Overview
alfa romeo
| Type: 145 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Before | After | Price € |
|||
| 1.9 JTD | 77 KW / 105 HP | 100 KW / 136 HP | 255 Nm | 290 Nm |
150 € |
| Type: 146 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.9 JTD | 77 KW / 105 HP | 100 KW / 136 HP | 255 Nm | 290 Nm |
150 € |
| Type: 147 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.9 JTD | 85 KW / 115 HP | 103 KW / 140 HP | 275 Nm | 330 Nm | 200 € |
| 1.9 JTD | 81 KW / 110 HP | 103 KW / 140 HP | 275 Nm | 330 Nm | 200 € |
| 1.9 JTD M-Jet 16V | 110 KW / 150 HP | 136 KW / 185 HP | 305 Nm | 385 Nm |
250 € |
| 1.9 JTD M-Jet 16V | 103 KW / 140 HP | 125 KW / 170 HP | 305 Nm | 360 Nm |
250 € |
| 3.2 GTA | 184 KW / 250 HP | 194 KW / 265 HP | 300 Nm | 320 Nm |
300 € |
| Type: 156 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.9 JTD | 81 KW / 110 HP | 103 KW / 140 HP | 270 Nm | 330 Nm | 200 € |
| 1.9 JTD | 77 KW / 105 HP | 100 KW / 136 HP | 255 Nm | 290 Nm | 200 € |
| 1.9 JTD Euro3 | 85 KW / 115 HP | 103 KW / 140 HP | 275 Nm | 330 Nm | 200 € |
| 1.9 JTD M-Jet 16V | 103 KW / 140 HP | 125 KW / 170 HP | 320 Nm | 385 Nm | 300 € |
| 1.9 JTD Q4 | 110 KW / 150 HP | 132 KW / 180 HP | 305 Nm | 360 Nm | 300 € |
| 2.4 JTD | 100 KW / 136 HP | 122 KW / 166 HP | 310 Nm | 355 Nm | 200 € |
| 2.4JTD | 110 KW / 150 HP | 132 KW / 180 HP | 304 Nm | 380 Nm | 300 € |
| 2.4JTD Euro3 | 103 KW / 140 HP | 125 KW / 170 HP | 304 Nm | 380 Nm | 200 € |
| 2.4JTD M-Jet | 129 KW / 175 HP | 154 KW / 210 HP | 385 Nm | 465 Nm | 300 € |
| Type: 159 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.9 JTD M-Jet 16V | 110 KW / 150 HP | 136 KW / 185 HP | 320 Nm | 390 Nm |
280 € |
| 1.9 JTD M-Jet 20V | 147 KW / 200 HP | 178 KW / 242 HP | 400 Nm | 490 Nm |
280 € |
| 1.9 JTD M-Jet 8V | 88 KW / 120 HP | 112 KW / 152 HP | 280 Nm | 365 Nm |
280 € |
| 3.2 V6 | 191 KW / 260 HP | 202 KW / 275 HP | 322 Nm | 340 Nm |
280 € |
| Type: 166 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 2.4 JTD | 100 KW / 136 HP | 122 KW / 166 HP | 310 Nm | 355 Nm | 200 € |
| 2.4 JTD M-Jet 20V | 129 KW / 175 HP | 153 KW / 208 HP | 385 Nm | 410 Nm | 300 € |
| 2.4JTD | 110 KW / 150 HP | 136 KW / 185 HP | 305 Nm | 385 Nm | 300 € |
| 2.4JTD | 110 KW / 150 HP | 132 KW / 180 HP | 304 Nm | 380 Nm | 300 € |
| 2.4JTD Euro3 | 103 KW / 140 HP | 125 KW / 170 HP | 304 Nm | 380 Nm | 200 € |
| 2.4JTD M-Jet 20V Sportronic | 129 KW / 175 HP | 153 KW / 208 HP | 330 Nm | 415 Nm | 300 € |
| Type: GT | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.9 JTD M-Jet 16V | 110 KW / 150 HP | 136 KW / 185 HP | 305 Nm | 385 Nm | 300 € |
| Type: GTV | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 2.0T | 150 KW / 204 HP | 169 KW / 230 HP | 310 Nm | 350 Nm | 300 € |
| 3.2 V6 | 176 KW / 240 HP | 188 KW / 255 HP | 300 Nm | 320 Nm | 300 € |
| Type: Sportwagon | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.9 JTD M-Jet 16V | 103 KW / 140 HP | 136 KW / 185 HP | 305 Nm | 385 Nm |
280 € |
| 2.4 JTD M-Jet 20V | 129 KW / 175 HP | 153 KW / 208 HP | 330 Nm | 410 Nm |
280 € |


