Overview
audi
| Type: A2 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Before | After | Price € |
|||
| 1.2PD | 45 KW / 61 HP | 64 KW / 87 HP | 140 Nm | 185 Nm |
160 € |
| 1.4 TDI | 55 KW / 75 HP | 74 KW / 100 HP | 195 Nm | 245 Nm |
160 € |
| 1.4i FSI | 55 KW / 75 HP | 64 KW / 88 HP | 126 Nm | 141 Nm |
160 € |
| 1.4PD | 66 KW / 90 HP | 88 KW / 120 HP | 230 Nm | 288 Nm |
160 € |
| 1.6FSI | 81 KW / 110 HP | 92 KW / 125 HP | 155 Nm | 171 Nm |
160 € |
| Type: A3 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.6 FSI | 85 KW / 115 HP | 94 KW / 128 HP | 155 Nm | 173 Nm | 250 € |
| 1.8 Turbo | 132 KW / 180 HP | 154 KW / 225 HP | 235 Nm | 295 Nm | 250 € |
| 1.8 Turbo | 110 KW / 150 HP | 140 KW / 195 HP | 210 Nm | 265 Nm | 200 € |
| 1.9 TDI | 96 KW / 130 HP | 118 KW / 160 HP | 310 Nm | 380 Nm | 200 € |
| 1.9 TDI | 81 KW / 110 HP | 106 KW / 148 HP | 235 Nm | 272 Nm | 200 € |
| 1.9 TDI | 77 KW / 105 HP | 103 KW / 140 HP | 250 Nm | 310 Nm | 200 € |
| 1.9 TDI | 74 KW / 100 HP | 96 KW / 131 HP | 250 Nm | 300 Nm | 200 € |
| 1.9 TDI | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 120 HP | 210 Nm | 251 Nm | 200 € |
| 2.0 FSI | 110 KW / 150 HP | 125 KW / 170 HP | 200 Nm | 225 Nm | 200 € |
| 2.0 TDI | 103 KW / 140 HP | 136 KW / 185 HP | 320 Nm | 410 Nm | 200 € |
| 2.0FSI Turbo | 147 KW / 200 HP | 184 KW / 250 HP | 280 Nm | 352 Nm |
250 € |
| 3.2 V6 | 184 KW / 250 HP | 197 KW / 268 HP | 320 Nm | 340 Nm | 250 € |
| Type: A4 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.8 Turbo | 132 KW / 180 HP | 155 KW / 210 HP | 235 Nm | 295 Nm | 250 € |
| 1.8 Turbo | 120 KW / 163 HP | 152 KW / 207 HP | 225 Nm | 295 Nm | 250 € |
| 1.8 Turbo | 110 KW / 150 HP | 140 KW / 195 HP | 210 Nm | 265 Nm | 250 € |
| 1.8T 20V | 140 KW / 190 HP | 162 KW / 220 HP | 235 Nm | 295 Nm | 250 € |
| 1.9 TDI | 96 KW / 130 HP | 118 KW / 160 HP | 310 Nm | 380 Nm | 250 € |
| 1.9 TDI | 96 KW / 130 HP | 118 KW / 160 HP | 285 Nm | 380 Nm | 200 € |
| 1.9 TDI | 85 KW / 115 HP | 110 KW / 150 HP | 285 Nm | 340 Nm | 200 € |
| 1.9 TDI | 81 KW / 110 HP | 106 KW / 148 HP | 235 Nm | 272 Nm | 200 € |
| 1.9 TDI | 74 KW / 100 HP | 96 KW / 131 HP | 250 Nm | 300 Nm | 200 € |
| 1.9 TDI | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 120 HP | 202 Nm | 251 Nm | 200 € |
| 2.0 FSI Turbo | 147 KW / 200 HP | 184 KW / 250 HP | 280 Nm | 352 Nm | 300 € |
| 2.0 FSI Turbo DTM | 162 KW / 220 HP | 184 KW / 250 HP | 300 Nm | 350 Nm | 300 € |
| 2.0 TDI | 103 KW / 140 HP | 122 KW / 136 HP | 320 Nm | 410 Nm | 250 € |
| 2.5 TDI | 132 KW / 180 HP | 154 KW / 210 HP | 370 Nm | 450 Nm | 250 € |
| 2.5 TDI | 120 KW / 163 HP | 136 KW / 185 HP | 310 Nm | 390 Nm | 250 € |
| 2.5 TDI | 114 KW / 155 HP | 143 KW / 195 HP | 310 Nm | 395 Nm | 250 € |
| 2.5 TDI | 110 KW / 150 HP | 131 KW / 195 HP | 310 Nm | 395 Nm | 250 € |
| 2.7 TDI | 140 KW / 190 HP | 165 KW / 225 HP | 400 Nm | 480 Nm | 250 € |
| 2.7 TDI | 132 KW / 180 HP | 162 KW / 220 HP | 380 Nm | 450 Nm | 250 € |
| 3.0 TDI | 171 KW / 233 HP | 202 KW / 275 HP | 450 Nm | 540 Nm | 250 € |
| 3.0 TDI | 150 KW / 204 HP | 180 KW / 245 HP | 450 Nm | 533 Nm | 250 € |
| Type: A4 B8 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.8 TFSI | 118 KW / 160 HP | 143 KW / 195 HP | 250 Nm | 315 Nm |
300 € |
| 1.8 TFSI | 88 KW / 120 HP | 109 KW / 148 HP | 230 Nm | 285 Nm |
300 € |
| 2.0 TDI CR | 125 KW / 170 HP | 151 KW / 205 HP | 350 Nm | 420 Nm | 200 € |
| 2.0 TDI CR | 105 KW / 143 HP | 131 KW / 178 HP | 320 Nm | 390 Nm | 200 € |
| 2.0 TDI CR | 88 KW / 120 HP | 114 KW / 155 HP | 290 Nm | 360 Nm |
300 € |
| 2.0 TFSI | 155 KW / 211 HP | 188 KW / 256 HP | 350 Nm | 430 Nm |
300 € |
| 2.0 TFSI | 132 KW / 180 HP | 165 KW / 225 HP | 320 Nm | 400 Nm |
300 € |
| 2.7 TDI CR | 140 KW / 190 HP | 173 KW / 235 HP | 400 Nm | 485 Nm |
300 € |
| 3.0 TDI CR | 176 KW / 240 HP | 210 KW / 285 HP | 500 Nm | 585 Nm |
300 € |
| 3.2 FSI | 195 KW / 265 HP | 211 KW / 287 HP | 330 Nm | 355 Nm |
300 € |
| Type: A5 |
Original |
Chip Tuning |
Torque |
||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.8 TFSI MED17 | 118 KW / 160 HP | 143 KW / 195 HP | 250 Nm | 315 Nm |
300 € |
| 1.8 TFSI | 88 KW / 120 HP | 109 KW / 148 HP | 230 Nm | 285 Nm |
300 € |
| 2.0 TDI CR EDC17 | 125 KW / 170 HP | 151 KW / 205 HP | 350 Nm | 420 Nm |
300 € |
| 2.0 TDI CR | 105 KW / 143 HP | 131 KW / 178 HP | 320 Nm | 390 Nm |
300 € |
| 2.0 TDI CR | 88 KW / 120 HP | 114 KW / 155 HP | 290 Nm | 360 Nm |
300 € |
| 2.0 TFSI | 155 KW / 211 HP | 188 KW / 256 HP | 350 Nm | 430 Nm |
300 € |
| 2.0 TFSI | 132 KW / 180 HP | 165 KW / 225 HP | 320 Nm | 400 Nm |
300 € |
| 2.7 TDI CR | 140 KW / 190 HP | 173 KW / 235 HP | 400 Nm | 485 Nm |
300 € |
| 3.0 TDI CR EDC17 | 176 KW / 240 HP | 210 KW / 285 HP | 500 Nm | 585 Nm |
300 € |
| Type: A6 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 2.0 TFSI | 125 KW / 170 HP | 154 KW / 210 HP | 280 Nm | 370 Nm | 300 € |
| 2.5 TDI allroad | 132 KW / 180 HP | 154 KW / 210 HP | 370 Nm | 450 Nm | 250 € |
| 2.7 Turbo allroad | 184 KW / 250 HP | 213 KW / 290 HP | 350 Nm | 470 Nm | 250 € |
| C5 1.8 Turbo | 110 KW / 150 HP | 140 KW / 195 HP | 210 Nm | 265 Nm | 250 € |
| C5 1.9 TDI | 96 KW / 130 HP | 117 KW / 160 HP | 285 Nm | 380 Nm | 160 € |
| C5 1.9 TDI | 85 KW / 115 HP | 110 KW / 150 HP | 310 Nm | 360 Nm | 160 € |
| C5 1.9 TDI | 81 KW / 110 HP | 106 KW / 148 HP | 235 Nm | 272 Nm | 160 € |
| C5 2.5 TDI | 132 KW / 180 HP | 154 KW / 210 HP | 370 Nm | 450 Nm | 200 € |
| C5 2.5 TDI | 120 KW / 163 HP | 140 KW / 190 HP | 310 Nm | 400 Nm | 200 € |
| C5 2.5 TDI | 114 KW / 155 HP | 136 KW / 195 HP | 310 Nm | 395 Nm |
200 € |
| C5 2.5 TDI | 110 KW / 150 HP | 131 KW / 195 HP | 310 Nm | 395 Nm | 200 € |
| C5 2.5 TDI multitronic | 114 KW / 155 HP | 136 KW / 195 HP | 310 Nm | 375 Nm | 200 € |
| C5 2.7 Turbo | 184 KW / 250 HP | 213 KW / 290 HP | 350 Nm | 470 Nm | 250 € |
| C5 2.7 Turbo | 169 KW / 230 HP | 198 KW / 270 HP | 310 Nm | 450 Nm | 300 € |
| C5 4.2 | 220 KW / 300 HP | 231 KW / 314 HP | 400 Nm | 415 Nm | 250 € |
| C6 2.0 TDI | 103 KW / 140 HP | 136 KW / 185 HP | 320 Nm | 410 Nm | 200 € |
| C6 2.7 TDI | 140 KW / 190 HP | 165 KW / 225 HP | 400 Nm | 480 Nm | 200 € |
| C6 2.7 TDI | 132 KW / 180 HP | 160 KW / 218 HP | 380 Nm | 451 Nm | 200 € |
| C6 3.0 TDI | 162 KW / 225 HP | 195 KW / 266 HP | 450 Nm | 535 Nm | 200 € |
| Type: A8 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 2.5 TDI | 132 KW / 180 HP | 155 KW / 210 HP | 370 Nm | 450 Nm | 200 € |
| 2.5 TDI | 110 KW / 150 HP | 131 KW / 195 HP | 310 Nm | 395 Nm | 200 € |
| 3.0 TDI | 171 KW / 233 HP | 192 KW / 261 HP | 450 Nm | 560 Nm | 200 € |
| 3.3 TDI | 165 KW / 225 HP | 184 KW / 260 HP | 480 Nm | 570 Nm | 200 € |
| 4.0 TDI | 202 KW / 275 HP | 255 KW / 347 HP | 650 Nm | 770 Nm | 250 € |
| 4.2 TDI | 240 KW / 326 HP | 270 KW / 367 HP | 650 Nm | 740 Nm | 250 € |
| Type: Cabrio | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.9 TDI | 66 KW / 90 HP | 88 KW / 120 HP | 202 Nm | 261 Nm | 275 € |
| Type: Q7 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 3.0 TDI | 171 KW / 233 HP | 202 KW / 275 HP | 500 Nm | 580 Nm | 200 € |
| 3.6 FSI | 206 KW / 280 HP | 217 KW / 295 HP | 360 Nm | 380 Nm | 300 € |
| 4.2 FSI | 257 KW / 350 HP | 268 KW / 365 HP | 440 Nm | 460 Nm | 300 € |
| 4.2 V8 TDI | 240 KW / 326 HP | 272 KW / 370 HP | 760 Nm | 850 Nm | 300 € |
| 6.0 V12 TDI | 368 KW / 500 HP | 400 KW / 544 HP | 1000 Nm | 1100 Nm | 350 € |
| Type: Q5 |
Original |
Chip Tuning |
Torque |
||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.8 TFSI | 118 KW / 160 HP | 143 KW / 195 HP | 250 Nm | 315 Nm |
300 € |
| 1.8 TFSI | 88 KW / 120 HP | 109 KW / 148 HP | 230 Nm | 285 Nm |
300 € |
| 2.0 TDI CR | 125 KW / 170 HP | 151 KW / 205 HP | 350 Nm | 420 Nm |
300 € |
| 2.0 TDI CR | 105 KW / 143 HP | 131 KW / 178 HP | 320 Nm | 390 Nm |
300 € |
| 2.0 TDI CR | 88 KW / 120 HP | 114 KW / 155 HP | 290 Nm | 360 Nm |
300 € |
| 2.0 TFSI | 155 KW / 211 HP | 188 KW / 256 HP | 350 Nm | 430 Nm |
300 € |
| 2.0 TFSI | 132 KW / 180 HP | 165 KW / 225 HP | 320 Nm | 400 Nm |
300 € |
| 2.7 TDI CR | 140 KW / 190 HP | 173 KW / 235 HP | 400 Nm | 485 Nm |
300 € |
| 3.0 TDI CR | 176 KW / 240 HP | 210 KW / 285 HP | 500 Nm | 585 Nm |
300 € |
| Type: R8 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 4.2 V8 MED9.1 x 2 | 309 KW / 420 HP | 327 KW / 445 HP | 435 Nm | 460 Nm |
500 € |
| Type: S3 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.8T 210PS | 154 KW / 210 HP | 177 KW / 240 HP | 270 Nm | 350 Nm | 250 € |
| 1.8T 225 PS | 165 KW / 225 HP | 184 KW / 250 HP | 280 Nm | 330 Nm | 250 € |
| 2.0 TFSI | 195 KW / 265 HP | 224 KW / 305 HP | 350 Nm | 410 Nm | 320 € |
| Type: S4 & RS4 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| RS4 380PS | 280 KW / 380 HP | 313 KW / 426 HP | 484 Nm | 570 Nm | 300 € |
| S4 265PS | 195 KW / 265 HP | 227 KW / 309 HP | 400 Nm | 480 Nm | 300 € |
| Type: S6 & RS6 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| RS6 4.2 2003- | 331 KW / 450 HP | 386 KW / 525 HP | 560 Nm | 650 Nm | 450 € |
| RS6 5.0 TFSI V10 | 426 KW / 580 HP | 485 KW / 660 HP | 650 Nm | 760 Nm | 300€ |
| S6 4.2 -98 | 250 KW / 340 HP | 261 KW / 355 HP | 410 Nm | 425 Nm | 380 € |
| S6 4.2 98- | 265 KW / 360 HP | 276 KW / 375 HP | 430 Nm | 445 Nm | 400 € |
| Type: TT | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.8 Turbo | 176 KW / 240 HP | 199 KW / 270 HP | 320 Nm | 380 Nm | 250 € |
| 1.8 Turbo | 165 KW / 225 HP | 195 KW / 265 HP | 280 Nm | 330 Nm | 250 € |
| 1.8 Turbo | 140 KW / 190 HP | 160 KW / 218 HP | 240 Nm | 285 Nm | 250 € |
| 1.8 Turbo | 132 KW / 180 HP | 154 KW / 225 HP | 235 Nm | 290 Nm | 250 € |
| 1.8 Turbo | 120 KW / 163 HP | 146 KW / 198 HP | 225 Nm | 275 Nm | 250 € |
| 1.8 Turbo | 110 KW / 150 HP | 140 KW / 195 HP | 210 Nm | 260 Nm | 250 € |
| 1.8 Turbo Roadster | 165 KW / 225 HP | 195 KW / 265 HP | 280 Nm | 330 Nm | 250 € |
| 1.8 Turbo Roadster | 132 KW / 180 HP | 154 KW / 225 HP | 235 Nm | 290 Nm | 250 € |
| 2.0 TFSI MED9.1 | 147 KW / 200 HP | 184 KW / 250 HP | 280 Nm | 372 Nm | 250 € |
| 2.0 TFSI | 200 KW / 272 HP | 232 KW / 315 HP | 350 Nm | 440 Nm | 250 € |
| 3.2 V6 | 184 KW / 250 HP | 195 KW / 265 HP | 320 Nm | 345 Nm | 250 € |

A4,a5,q5,q7 od 2008 korigovanje kilometraza