Overview
bmw
| Type: Seria 1 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Before | After | Price € |
|||
| E87 116i | 85 KW / 115 HP | 93 KW / 126 HP | 150 Nm | 172 Nm | 250 € |
| E87 118d | 105 KW / 143 HP | 132 KW / 180 HP | 320 Nm | 360 Nm | 320 € |
| E87 118d | 90 KW / 122 HP | 110 KW / 150 HP | 280 Nm | 340 Nm | 250 € |
| E87 118d EDC17 | 105 KW / 143 HP | 129 KW / 175 HP | 300 Nm | 360 Nm | 350 € |
| E87 118i | 105 KW / 143 HP | 117 KW / 159 HP | 190 Nm | 203 Nm | 250 € |
| E87 118i | 95 KW / 129 HP | 105 KW / 143 HP | 180 Nm | 197 Nm | 250 € |
| E87 120d | 130 KW / 177 HP | 154 KW / 209 HP | 350 Nm | 415 Nm | 320 € |
| E87 120d | 120 KW / 163 HP | 145 KW / 197 HP | 340 Nm | 410 Nm | 250 € |
| E87 120i | 125 KW / 170 HP | 136 KW / 185 HP | 210 Nm | 222 Nm | 250 € |
| E87 120i | 110 KW / 150 HP | 121 KW / 165 HP | 200 Nm | 220 Nm | 250 € |
| E87 123d | 150 KW / 204 HP | 175 KW / 238 HP | 400 Nm | 450 Nm | 320 € |
| E87 130i | 195 KW / 265 HP | 200 KW / 278 HP | 315 Nm | 335 Nm | 250 € |
| E87 135i Biturbo | 225 KW / 306 HP | 330 KW / 450 HP | 400 Nm | 680 Nm |
xxxx € |
| E87 135i Biturbo | 225 KW / 306 HP | 265 KW / 360 HP | 400 Nm | 510 Nm |
xxxx € |
| Type: Seria 3 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| E36 320i 24V | 110 KW / 150 HP | 120 KW / 163 HP | 190 Nm | 212 Nm | 250 € |
| E36 318i | 85 KW / 115 HP | 93 KW / 127 HP | 168 Nm | 187 Nm | 250 € |
| E36 325i | 141 KW / 192 HP | 150 KW / 204 HP | 245 Nm | 265 Nm | 250 € |
| E36 328i | 142 KW / 193 HP | 155 KW / 211 HP | 280 Nm | 310 Nm | 250 € |
| E46 318d | 85 KW / 115 HP | 105 KW / 143 HP | 265 Nm | 325 Nm | 250 € |
| E46 320d | 110 KW / 150 HP | 132 KW / 185 HP | 330 Nm | 390 Nm | 250 € |
| E46 320d | 100 KW / 136 HP | 121 KW / 166 HP | 280 Nm | 355 Nm | 200 € |
| E46 330d | 150 KW / 204 HP | 169 KW / 255 HP | 410 Nm | 550 Nm |
250 € |
| E46 330d | 135 KW / 184 HP | 159 KW / 220 HP | 390 Nm | 510 Nm | 250 € |
| E46 330i | 170 KW / 231 HP | 181 KW / 246 HP | 300 Nm | 325 Nm | 250 € |
| E46 330xd | 135 KW / 184 HP | 159 KW / 216 HP | 390 Nm | 510 Nm | 300 € |
| E90 318d | 105 KW / 143 HP | 132 KW / 180 HP | 300 Nm | 360 Nm | 320 € |
| E90 318d | 89 KW / 121 HP | 114 KW / 155 HP | 280 Nm | 330 Nm | 250 € |
| E90 318i | 95 KW / 129 HP | 108 KW / 147 HP | 180 Nm | 194 Nm | 250 € |
| E90 320d | 130 KW / 177 HP | 151 KW / 205 HP | 350 Nm | 410 Nm | 320 € |
| E90 320d | 120 KW / 163 HP | 147 KW / 200 HP | 340 Nm | 400 Nm | 250 € |
| E90 320d EDC17 | 130 KW / 177 HP | 154 KW / 209 HP | 350 Nm | 415 Nm | 350 € |
| E90 320i | 110 KW / 150 HP | 118 KW / 160 HP | 200 Nm | 212 Nm | 250 € |
| E90 325d | 145 KW / 197 HP | 169 KW / 230 HP | 400 Nm | 480 Nm | 320 € |
| E90 325i | 141 KW / 192 HP | 150 KW / 204 HP | 245 Nm | 270 Nm | 250 € |
| E90 330 i | 200 KW / 272 HP | 209 KW / 285 HP | 315 Nm | 330 Nm | 250 € |
| E90 330d | 170 KW / 231 HP | 206 KW / 280 HP | 500 Nm | 600 Nm | 320 € |
| E90 335d | 210 KW / 286 HP | 243 KW / 330 HP | 580 Nm | 670 Nm | 320 € |
| E90 335i | 225 KW / 306 HP | 250 KW / 340 HP | 400 Nm | 450 Nm | 350 € |
| E90 335i Biturbo | 225 KW / 306 HP | 330 KW / 450 HP | 400 Nm | 680 Nm |
xxxx € |
| E90 335i Biturbo | 225 KW / 306 HP | 265 KW / 360 HP | 400 Nm | 510 Nm |
xxxx € |
| M3 E46 | 252 KW / 343 HP | 267 KW / 363 HP | 365 Nm | 395 Nm | 250 € |
| M3 E90 4.0 V8 | 309 KW / 420 HP | 327 KW / 445 HP | 400 Nm | 430 Nm |
xxxx € |
| Type: Seria 5 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| E34 530i | 138 KW / 188 HP | 151 KW / 205 HP | 260 Nm | 310 Nm | 200 € |
| E39 520d | 100 KW / 136 HP | 121 KW / 166 HP | 280 Nm | 335 Nm | 200 € |
| E39 525 TDS | 105 KW / 143 HP | 125 KW / 170 HP | 280 Nm | 330 Nm | 200 € |
| E39 525d | 120 KW / 163 HP | 140 KW / 190 HP | 350 Nm | 410 Nm | 200 € |
| E39 528i | 142 KW / 193 HP | 152 KW / 207 HP | 280 Nm | 305 Nm | 200 € |
| E39 530d | 142 KW / 193 HP | 165 KW / 225 HP | 410 Nm | 510 Nm | 250 € |
| E39 530d | 135 KW / 184 HP | 161 KW / 220 HP | 390 Nm | 510 Nm | 250 € |
| E39 530i | 170 KW / 231 HP | 181 KW / 246 HP | 300 Nm | 322 Nm | 250 € |
| E39 535i | 180 KW / 245 HP | 187 KW / 260 HP | 345 Nm | 370 Nm | 250 € |
| E60 520d | 110 KW / 150 HP | 143 KW / 195 HP | 340 Nm | 390 Nm | 250 € |
| E60 520d | 120 KW / 163 HP | 149 KW / 202 HP | 340 Nm | 400 Nm | 250 € |
| E60 520d EDC17 | 130 KW / 177 HP | 154 KW / 209 HP | 350 Nm | 415 Nm | 320 € |
| E60 520i | 125 KW / 170 HP | 132 KW / 180 HP | 210 Nm | 235 Nm | 350 € |
| E60 523i | 140 KW / 190 HP | 154 KW / 209 HP | 235 Nm | 257 Nm | 250 € |
| E60 523i | 130 KW / 177 HP | 143 KW / 194 HP | 230 Nm | 252 Nm | 250 € |
| E60 525d | 130 KW / 177 HP | 154 KW / 210 HP | 400 Nm | 480 Nm | 320 € |
| E60 525i | 142 KW / 193 HP | 150 KW / 204 HP | 245 Nm | 270 Nm | 250 € |
| E60 530d | 170 KW / 231 HP | 199 KW / 270 HP | 500 Nm | 591 Nm | 320 € |
| E60 530d | 160 KW / 218 HP | 180 KW / 260 HP | 500 Nm | 610 Nm | 320 € |
| E60 530i | 170 KW / 231 HP | 180 KW / 245 HP | 300 Nm | 320 Nm | 250 € |
| E60 535d | 200 KW / 272 HP | 235 KW / 320 HP | 560 Nm | 650 Nm | 320 € |
| E60 540i | 225 KW / 306 HP | 239 KW / 325 HP | 390 Nm | 415 Nm | 380 € |
| E60 545i | 245 KW / 333 HP | 255 KW / 347 HP | 450 Nm | 470 Nm | 380 € |
| E60 550i | 270 KW / 367 HP | 279 KW / 380 HP | 490 Nm | 510 Nm | 380 € |
| E60 M5 | 373 KW / 507 HP | 380 KW / 516 HP | 520 Nm | 530 Nm | 400 € |
| Type: Seria 7 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 725 TDS E38 | 105 KW / 143 HP | 125 KW / 170 HP | 280 Nm | 330 Nm | 250 € |
| 728i E38 | 142 KW / 193 HP | 152 KW / 207 HP | 280 Nm | 305 Nm | 250 € |
| 730d E 65 | 170 KW / 231 HP | 199 KW / 270 HP | 500 Nm | 591 Nm | 320 € |
| 730d E38 | 142 KW / 193 HP | 165 KW / 225 HP | 410 Nm | 510 Nm | 250 € |
| 730d E38 | 135 KW / 184 HP | 161 KW / 220 HP | 390 Nm | 510 Nm | 250 € |
| 730d E65 | 160 KW / 218 HP | 180 KW / 260 HP | 500 Nm | 610 Nm | 320 € |
| 740d E38 | 180 KW / 245 HP | 200 KW / 280 HP | 560 Nm | 635 Nm | 300 € |
| 740d E38 | 175 KW / 238 HP | 202 KW / 275 HP | 560 Nm | 620 Nm | 300 € |
| 740d E65 | 190 KW / 258 HP | 213 KW / 290 HP | 600 Nm | 660 Nm | 400 € |
| 740i E65 | 225 KW / 306 HP | 245 KW / 333 HP | 390 Nm | 415 Nm | 250 € |
| 745d E65 | 242 KW / 329 HP | 271 KW / 369 HP | 750 Nm | 830 Nm | 450 € |
| 745d E65 | 220 KW / 300 HP | 258 KW / 350 HP | 700 Nm | 800 Nm | 450 € |
| 745i E65 | 245 KW / 333 HP | 262 KW / 356 HP | 450 Nm | 485 Nm | 250 € |
| 750i E65 | 270 KW / 367 HP | 290 KW / 394 HP | 490 Nm | 320 Nm | 250 € |
| 760i E65 | 327 KW / 445 HP | 338 KW / 460 HP | 600 Nm | 630 Nm | 250 € |
| Type: X | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| X3 2.0d | 110 KW / 150 HP | 135 KW / 184 HP | 330 Nm | 380 Nm | 250 € |
| X3 2.0i | 110 KW / 150 HP | 119 KW / 162 HP | 200 Nm | 210 Nm | 250 € |
| X3 3.0d | 160 KW / 218 HP | 180 KW / 260 HP | 500 Nm | 610 Nm | 250 € |
| X3 3.0d | 150 KW / 204 HP | 169 KW / 255 HP | 410 Nm | 550 Nm | 250 € |
| X3 3.0i | 170 KW / 231 HP | 181 KW / 246 HP | 300 Nm | 321 Nm | 250 € |
| X3 3.0sd | 210 KW / 286 HP | 240 KW / 326 HP | 580 Nm | 660 Nm | 450 € |
| X5 3.0 sd | 210 KW / 286 HP | 330 KW / 242 HP | 580 Nm | 670 Nm | 480 € |
| X5 3.0d | 173 KW / 235 HP | 202 KW / 275 HP | 520 Nm | 600 Nm | 450 € |
| X5 3.0d | 160 KW / 218 HP | 180 KW / 260 HP | 500 Nm | 610 Nm | 320 € |
| X5 3.0d | 135 KW / 184 HP | 157 KW / 214 HP | 410 Nm | 490 Nm | 250 € |
| X5 3.0i | 170 KW / 231 HP | 180 KW / 245 HP | 300 Nm | 320 Nm | 250 € |
| X5 3.0si | 200 KW / 272 HP | 210 KW / 285 HP | 315 Nm | 330 Nm | 320 € |
| X5 4.4i | 235 KW / 320 HP | 250 KW / 340 HP | 440 Nm | 470 Nm | 250 € |
| X5 4.4i | 210 KW / 286 HP | 224 KW / 305 HP | 440 Nm | 470 Nm | 250 € |
| X5 4.8is | 265 KW / 360 HP | 279 KW / 380 HP | 500 Nm | 530 Nm | 320 € |
| X6 3.0d | 173 KW / 235 HP | 202 KW / 275 HP | 520 Nm | 600 Nm | 450 € |
| x6 3.0sd | 210 KW / 286 HP | 250 KW / 340 HP | 580 Nm | 660 Nm | 450 € |
| X6 3.5 Bi-turbo | 225 KW / 306 HP | 330 KW / 450 HP | 400 Nm | 680 Nm |
xxxx € |
| X6 3.5 Bi-turbo | 225 KW / 306 HP | 265 KW / 360 HP | 400 Nm | 470 Nm | 450 € |
| x6 3.5d | 210 KW / 286 HP | 250 KW / 340 HP | 580 Nm | 660 Nm | 450 € |
| X6 5.0i V8 Bi-turbo | 299 KW / 407 HP | 331 KW / 450 HP | 600 Nm | 675 Nm |
xxxx € |
| Type: Z | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| Z1 2.5 | 125 KW / 170 HP | 136 KW / 185 HP | 222 Nm | 243 Nm | 250 € |
| Z3 1.8 Roadster | 85 KW / 115 HP | 93 KW / 126 HP | 168 Nm | 185 Nm | 250 € |
| Z3 1.9 Roadster | 87 KW / 118 HP | 96 KW / 130 HP | 180 Nm | 196 Nm | 250 € |
| Z3 2.0 Roadster | 110 KW / 150 HP | 121 KW / 166 HP | 190 Nm | 210 Nm | 250 € |
| Z3 2.2 Roadster | 125 KW / 170 HP | 133 KW / 181 HP | 210 Nm | 231 Nm | 250 € |
| Z3 2.8 Coupe | 142 KW / 193 HP | 151 KW / 205 HP | 280 Nm | 310 Nm | 250 € |
| Z3 2.8 Roadstar | 142 KW / 193 HP | 151 KW / 205 HP | 280 Nm | 310 Nm | 250 € |
| Z3 3.0 Roadster | 170 KW / 231 HP | 181 KW / 246 HP | 300 Nm | 321 Nm | 300 € |
| Z4 2.2 Roadster | 125 KW / 170 HP | 133 KW / 181 HP | 210 Nm | 231 Nm | 320 € |
| Z4 2.5 Roadstar | 141 KW / 192 HP | 150 KW / 205 HP | 245 Nm | 270 Nm | 320 € |
| Z4 3.0 Roadster | 170 KW / 231 HP | 181 KW / 246 HP | 300 Nm | 321 Nm | 380 € |
| Z8 5.0 Roadstar | 294 KW / 400 HP | 312 KW / 425 HP | 500 Nm | 520 Nm | 420 € |


