Overview
chrysler
| Type: Jeep Cherokee | Original | Chip Tuning | Torque | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Before | After | Price € |
|||
| 2.5 CRD | 103 KW / 140 HP | 121 KW / 165 HP | 343 Nm | 410 Nm | 300 € |
| 2.5 TD | 85 KW / 115 HP | 103 KW / 140 HP | 278 Nm | 305 Nm | 300 € |
| 2.7 CRD | 120 KW / 163 HP | 138 KW / 188 HP | 400 Nm | 470 Nm | 300 € |
| 2.8 CRD | 110 KW / 150 HP | 132 KW / 180 HP | 360 Nm | 430 Nm | 300 € |
| 3.1 TD | 103 KW / 140 HP | 117 KW / 160 HP | 383 Nm | 450 Nm | 300 € |
| Type: PT Cruiser | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 2.2 CRD | 89 KW / 121 HP | 114 KW / 155 HP | 300 Nm | 350 Nm | 289 € |
| 2.4T | 164 KW / 223 HP | 188 KW / 255 HP | 332 Nm | 365 Nm | 289 € |
| Type: Voyager | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 2.5 CRD | 105 KW / 143 HP | 129 KW / 175 HP | 320 Nm | 390 Nm | 289 € |
| 2.5 CRD | 103 KW / 140 HP | 121 KW / 165 HP | 320 Nm | 390 Nm | 289 € |
| 2.5 TD | 85 KW / 115 HP | 103 KW / 140 HP | 270 Nm | 306 Nm | 289 € |
| 2.8 CRD | 110 KW / 150 HP | 132 KW / 180 HP | 360 Nm | 430 Nm | 289 € |


