Overview
fiat
| Type: Brava / Bravo | Original | Chip Tuning | Torque | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Before | After | Price € |
|||
| 1.9 JTD | 77 KW / 105 HP | 100 KW / 136 HP | 200 Nm | 290 Nm |
160 € |
| 1.9 JTD | 74 KW / 100 HP | 99 KW / 135 HP | 200 Nm | 270 Nm |
160 € |
| 1.9 JTD Euro3 | 81 KW / 110 HP | 100 KW / 136 HP | 210 Nm | 290 Nm |
160 € |
| Type: Coupe | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 2.0 Turbo 16V | 142 KW / 193 HP | 169 KW / 230 HP | 280 Nm | 340 Nm | 300 € |
| 2.0 Turbo 20V | 162 KW / 220 HP | 184 KW / 260 HP | 310 Nm | 370 Nm | 300 € |
| Type: Croma | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.9 JTD M-Jet | 88 KW / 120 HP | 110 KW / 150 HP | 280 Nm | 330 Nm | 250 € |
| 1.9 JTD M-Jet 16V | 110 KW / 150 HP | 132 KW / 180 HP | 320 Nm | 370 Nm | 280 € |
| 2.4 JTD M-Jet 20V | 147 KW / 200 HP | 172 KW / 235 HP | 400 Nm | 460 Nm | 280 € |
| Type: Doblo | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.3 JTD 16V | 51 KW / 70 HP | 72 KW / 98 HP | 180 Nm | 235 Nm | 200 € |
| 1.9 JTD | 77 KW / 105 HP | 100 KW / 136 HP | 200 Nm | 290 Nm |
160 € |
| Cargo 1.9 JTD | 74 KW / 100 HP | 97 KW / 132 HP | 200 Nm | 290 Nm | 200 € |
| Type: Ducato | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 2.0 JTD | 62 KW / 84 HP | 80 KW / 109 HP | 192 Nm | 250 Nm | 200 € |
| 2.3 JTD | 81 KW / 110 HP | 103 KW / 140 HP | 270 Nm | 320 Nm | 200 € |
| 2.5 TDI | 85 KW / 115 HP | 103 KW / 140 HP | 245 Nm | 287 Nm | 200 € |
| 2.8 JTD | 93 KW / 126 HP | 110 KW / 150 HP | 300 Nm | 370 Nm | 200 € |
| Type: Grande Punto | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1,9 Multijet | 96 KW / 130 HP | 118 KW / 160 HP | 280 Nm | 330 Nm |
250 € |
| 1,9 Multijet | 88 KW / 120 HP | 110 KW / 150 HP | 280 Nm | 330 Nm |
250 € |
| 1.3 MultiJet | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 115 HP | 200 Nm | 250 Nm | 200 € |
| 1.3 MultiJet | 55 KW / 75 HP | 74 KW / 100 HP | 190 Nm | 240 Nm | 200 € |
| Type: Idea | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.3 JTD M-Jet 16V | 51 KW / 70 HP | 72 KW / 98 HP | 180 Nm | 235 Nm | 200 € |
| 1.9 JTD | 74 KW / 100 HP | 97 KW / 135 HP | 260 Nm | 315 Nm | 200 € |
| Type: Marea | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.9 JTD | 77 KW / 105 HP | 100 KW / 136 HP | 200 Nm | 290 Nm |
160 € |
| 1.9 JTD Euro 3 | 81 KW / 110 HP | 100 KW / 136 HP | 210 Nm | 290 Nm |
160 € |
| 2.4 JTD | 96 KW / 130 HP | 122 KW / 166 HP | 310 Nm | 355 Nm | 200 € |
| 2.5 TD | 91 KW / 124 HP | 110 KW / 150 HP | 265 Nm | 300 Nm | 200 € |
| Type: Multipla | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.9 JTD | 77 KW / 105 HP | 100 KW / 136 HP | 200 Nm | 290 Nm | 200 € |
| 1.9 JTD Euro 3 | 85 KW / 115 HP | 100 KW / 145 HP | 203 Nm | 285 Nm | 200 € |
| Type: Palio Weekend | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.9 JTD | 59 KW / 80 HP | 85 KW / 115 HP | 196 Nm | 260 Nm |
160 € |
| Type: Panda | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.3 JTD M-Jet 16V | 51 KW / 70 HP | 72 KW / 98 HP | 180 Nm | 235 Nm | 200 € |
| Type: Punto | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.3 JTD M-Jet 16V | 51 KW / 70 HP | 70 KW / 95 HP | 180 Nm | 235 Nm | 200 € |
| 1.9 JTD | 74 KW / 100 HP | 97 KW / 135 HP | 260 Nm | 310 Nm |
160 € |
| 1.9 JTD | 63 KW / 85 HP | 80 KW / 109 HP | 196 Nm | 260 Nm |
160 € |
| 1.9 JTD | 59 KW / 80 HP | 78 KW / 106 HP | 196 Nm | 260 Nm |
160 € |
| Type: Scudo | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 2.0 JTD | 80 KW / 109 HP | 96 KW / 130 HP | 250 Nm | 290 Nm |
160 € |
| 2.0 JTD | 69 KW / 94 HP | 85 KW / 115 HP | 215 Nm | 270 Nm |
160 € |
| Type: Stilo | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.9 JTD | 85 KW / 115 HP | 103 KW / 140 HP | 255 Nm | 290 Nm |
160 € |
| 1.9 JTD | 74 KW / 100 HP | 97 KW / 135 HP | 260 Nm | 315 Nm |
160 € |
| 1.9 JTD | 59 KW / 80 HP | 78 KW / 106 HP | 196 Nm | 270 Nm |
160 € |
| 1.9 JTD M-Jet 16V | 103 KW / 140 HP | 128 KW / 175 HP | 305 Nm | 390 Nm | 200 € |
| Type: Ulysse | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 2.0 JTD | 80 KW / 109 HP | 96 KW / 130 HP | 250 Nm | 320 Nm |
160 € |
| 2.2 JTD | 94 KW / 128 HP | 116 KW / 158 HP | 314 Nm | 385 Nm | 200 € |


