Overview
kia
| Type: Carens | Original | Chip Tuning | Torque | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Before | After | Price € |
|||
| 2.0 CRDi | 82 KW / 112 HP | 103 KW / 140 HP | 245 Nm | 285 Nm | 300 € |
| Type: Carnival | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 2.4 CRDi | 106 KW / 144 HP | 128 KW / 174 HP | 310 Nm | 370 Nm | 300 € |
| 2.9 TD | 106 KW / 144 HP | 123 KW / 168 HP | 310 Nm | 365 Nm | 300 € |
| Type: Cerato | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.5 CRDi | 75 KW / 102 HP | 95 KW / 130 HP | 235 Nm | 280 Nm |
250 € |
| 1.5 CRDi | 66 KW / 90 HP | 95 KW / 130 HP | 195 Nm | 250 Nm |
250 € |
| 1.5 CRDi | 54 KW / 73 HP | 72 KW / 98 HP | 170 Nm | 220 Nm |
250 € |
| 2.0 CRDi | 82 KW / 112 HP | 103 KW / 140 HP | 245 Nm | 285 Nm | 300 € |
| 2.0 CRDi | 66 KW / 90 HP | 95 KW / 130 HP | 197 Nm | 255 Nm | 300 € |
| Type: Rio | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.5 CRDi | 81 KW / 110 HP | 99 KW / 135 HP | 235 Nm | 290 Nm |
250 € |
| 1.5 CRDi | 58 KW / 79 HP | 76 KW / 104 HP | 170 Nm | 225 Nm |
250 € |
| Type: Sorento | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 2.5 CRDi | 103 KW / 140 HP | 125 KW / 170 HP | 320 Nm | 375 Nm | 300 € |
| Type: Sportage | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 2.0 CRDi | 82 KW / 112 HP | 103 KW / 140 HP | 245 Nm | 295 Nm | 300 € |
| TCI | 61 KW / 83 HP | 74 KW / 100 HP | 200 Nm | 230 Nm | 300 € |


