Overview
lancia
| Type: K | Original | Chip Tuning | Torque | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Before | After | Price € |
|||
| 2.4 JTD | 100 KW / 136 HP | 122 KW / 166 HP | 310 Nm | 355 Nm | 200 € |
| 2.4 JTD Euro 3 | 103 KW / 140 HP | 122 KW / 166 HP | 304 Nm | 355 Nm | 200 € |
| 2.4 TD | 91 KW / 124 HP | 110 KW / 150 HP | 265 Nm | 315 Nm | 200 € |
| Type: Lybra | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.9 JTD | 85 KW / 115 HP | 100 KW / 136 HP | 275 Nm | 330 Nm | 200 € |
| 1.9 JTD | 81 KW / 110 HP | 103 KW / 140 HP | 295 Nm | 330 Nm | 200 € |
| 1.9 JTD | 77 KW / 105 HP | 100 KW / 136 HP | 250 Nm | 320 Nm | 200 € |
| 2.4 JTD | 110 KW / 150 HP | 131 KW / 178 HP | 305 Nm | 380 Nm | 200 € |
| 2.4 JTD | 103 KW / 140 HP | 120 KW / 163 HP | 304 Nm | 355 Nm | 200 € |
| 2.4 JTD | 99 KW / 135 HP | 120 KW / 163 HP | 304 Nm | 355 Nm | 200 € |
| Type: Musa | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.3 M-Jet 16V | 51 KW / 70 HP | 70 KW / 95 HP | 180 Nm | 240 Nm | 200 € |
| 1.9 M-Jet | 74 KW / 100 HP | 99 KW / 135 HP | 260 Nm | 310 Nm | 200 € |
| Type: Phedra | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 2.0 JTD | 80 KW / 109 HP | 96 KW / 130 HP | 270 Nm | 320 Nm | 200 € |
| 2.0 JTD | 79 KW / 107 HP | 96 KW / 130 HP | 250 Nm | 310 Nm | 200 € |
| 2.2 JTD | 94 KW / 128 HP | 118 KW / 160 HP | 314 Nm | 354 Nm | 200 € |
| Type: Thesis | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 2.0T | 136 KW / 185 HP | 162 KW / 220 HP | 308 Nm | 380 Nm | 200 € |
| 2.4 JTD | 129 KW / 175 HP | 154 KW / 210 HP | 380 Nm | 440 Nm | 200 € |
| 2.4 JTD | 110 KW / 150 HP | 131 KW / 178 HP | 305 Nm | 380 Nm | 200 € |
| Type: Y | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.3 JTD M-Jet 16V | 51 KW / 70 HP | 70 KW / 95 HP | 180 Nm | 240 Nm | 200 € |
| Type: Z | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 2.0 JTD | 80 KW / 109 HP | 96 KW / 130 HP | 250 Nm | 320 Nm | 200 € |
| 2.1 TD | 80 KW / 109 HP | 96 KW / 130 HP | 235 Nm | 285 Nm | 200 € |


