Overview
mercedes
| Type: Clasa A | Original | Chip Tuning | Torque | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Before | After | Price € |
|||
| 160 CDI W168 | 55 KW / 75 HP | 66 KW / 90 HP | 160 Nm | 200 Nm | 250 € |
| 160 CDI W168 | 44 KW / 60 HP | 66 KW / 90 HP | 160 Nm | 200 Nm | 250 € |
| 160 CDI W169 | 60 KW / 82 HP | 81 KW / 110 HP | 180 Nm | 230 Nm | 250 € |
| 170 CDI W168 | 70 KW / 95 HP | 88 KW / 120 HP | 180 Nm | 235 Nm | 250 € |
| 170 CDI W168 | 66 KW / 90 HP | 80 KW / 109 HP | 180 Nm | 235 Nm | 250 € |
| 180 CDI W169 | 80 KW / 109 HP | 103 KW / 140 HP | 250 Nm | 320 Nm | 250 € |
| 200 CDI W169 | 103 KW / 140 HP | 125 KW / 170 HP | 300 Nm | 370 Nm | 250 € |
| 200 T | 142 KW / 193 HP | 175 KW / 238 HP | 280 Nm | 351 Nm | 280 € |
| Type: Clasa B | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 180 CDI W245 | 80 KW / 109 HP | 103 KW / 140 HP | 250 Nm | 320 Nm | 250 € |
| 200 CDI W245 | 103 KW / 140 HP | 125 KW / 170 HP | 300 Nm | 370 Nm | 250 € |
| 200T W245 | 142 KW / 193 HP | 175 KW / 238 HP | 280 Nm | 351 Nm | 280 € |
| Type: Clasa C | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 200 CDI W202 | 75 KW / 102 HP | 110 KW / 150 HP | 235 Nm | 345 Nm | 250 € |
| 200 CDI W203 | 90 KW / 122 HP | 120 KW / 163 HP | 270 Nm | 360 Nm | 250 € |
| 200 CDI W203 | 85 KW / 115 HP | 120 KW / 163 HP | 250 Nm | 355 Nm | 250 € |
| 200 CDI W203 | 85 KW / 115 HP | 120 KW / 163 HP | 250 Nm | 355 Nm | 250 € |
| 220 CDI W202 | 92 KW / 125 HP | 110 KW / 150 HP | 300 Nm | 345 Nm | 250 € |
| 220 CDI W203 | 105 KW / 143 HP | 120 KW / 163 HP | 315 Nm | 355 Nm | 250 € |
| 220 CDI W203 | 110 KW / 150 HP | 132 KW / 179 HP | 340 Nm | 390 Nm | 250 € |
| 250 TD W202 | 110 KW / 150 HP | 128 KW / 174 HP | 280 Nm | 339 Nm | 280 € |
| 270 CDI W203 | 125 KW / 170 HP | 147 KW / 200 HP | 370 Nm | 480 Nm | 280 € |
| 320 CDI | 165 KW / 224 HP | 191 KW / 260 HP | 415 Nm | 500 Nm | 280 € |
| C30 CDI AMG | 169 KW / 130 HP | 188 KW / 255 HP | 540 Nm | 600 Nm | 320 € |
| Type: Clasa CL | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 500 V8 C216 | 285 KW / 388 HP | 302 KW / 411 HP | 530 Nm | 570 Nm | 399 € |
| 5.5 V12 Bi-Turbo C216 | 380 KW / 517 HP | 430 KW / 585 HP | 830 Nm | 910 Nm | 999 € |
| 500 C215 | 225 KW / 306 HP | 240 KW / 326 HP | 460 Nm | 485 Nm | 320 € |
| 55 AMG C215 | 368 KW / 500 HP | 397 KW / 540 HP | 700 Nm | 800 Nm | 799 € |
| 6.0 V12 Bi-Turbo C215 | 368 KW / 500 HP | 423 KW / 575 HP | 800 Nm | 910 Nm | 999 € |
| 63 AMG V8 C216 | 386 KW / 525 HP | 397 KW / 540 HP | 630 Nm | 660 Nm | 549 € |
| 63 AMG V8 C216 | 378 KW / 514 HP | 396 KW / 538 HP | 630 Nm | 660 Nm | 499 € |
| 65 V12 Bi-Turbo C215 | 450 KW / 612 HP | 500 KW / 680 HP | 1000 Nm | 1130 Nm | 999 € |
| Type: Clasa E | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 200 CDI -1999 W210 | 75 KW / 102 HP | 110 KW / 150 HP | 235 Nm | 345 Nm | 250 € |
| 200 CDI 2000- W210 | 85 KW / 115 HP | 120 KW / 163 HP | 250 Nm | 355 Nm | 250 € |
| 200 CDI 2003- W211 | 90 KW / 122 HP | 125 KW / 170 HP | 270 Nm | 370 Nm | 250 € |
| 220 CDI -1999 W210 | 92 KW / 125 HP | 110 KW / 150 HP | 300 Nm | 345 Nm | 250 € |
| 220 CDI 2000- W210 | 105 KW / 143 HP | 120 KW / 163 HP | 315 Nm | 355 Nm | 250 € |
| 220 CDI 2002- W211 | 110 KW / 150 HP | 125 KW / 170 HP | 340 Nm | 380 Nm | 250 € |
| 270 CDI 2002- W211 | 130 KW / 177 HP | 152 KW / 207 HP | 400 Nm | 500 Nm | 280 € |
| 270 CDI W210 | 125 KW / 170 HP | 147 KW / 200 HP | 370 Nm | 480 Nm | 280 € |
| 280 CDI 2004- W211 | 130 KW / 177 HP | 160 KW / 217 HP | 425 Nm | 505 Nm | 280 € |
| 290 TD W210 | 95 KW / 129 HP | 114 KW / 155 HP | 300 Nm | 360 Nm | 280 € |
| 300 TD W210 | 130 KW / 177 HP | 150 KW / 204 HP | 330 Nm | 370 Nm | 280 € |
| 320 CDI 2003- W211 | 150 KW / 204 HP | 175 KW / 238 HP | 500 Nm | 580 Nm | 320 € |
| 320 CDI W210 | 145 KW / 197 HP | 169 KW / 230 HP | 470 Nm | 550 Nm | 280 € |
| 400 CDI 2003- W211 | 191 KW / 260 HP | 220 KW / 299 HP | 560 Nm | 630 Nm | 320 € |
| 400 CDI W211 | 191 KW / 260 HP | 221 KW / 300 HP | 560 Nm | 646 Nm | 320 € |
| 420 CDI W211 | 231 KW / 314 HP | 257 KW / 350 HP | 730 Nm | 800 Nm | 320 € |
| Type: Clasa S | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 300 TD W140 | 130 KW / 177 HP | 150 KW / 204 HP | 330 Nm | 370 Nm | 280 € |
| 320 CDI W220 | 165 KW / 224 HP | 191 KW / 260 HP | 415 Nm | 500 Nm | 320 € |
| 320 CDI W220 | 150 KW / 204 HP | 175 KW / 238 HP | 500 Nm | 580 Nm | 320 € |
| 320 CDI W220 | 145 KW / 197 HP | 169 KW / 230 HP | 470 Nm | 550 Nm | 320 € |
| 320 CDI W221 | 173 KW / 235 HP | 199 KW / 270 HP | 540 Nm | 635 Nm | 320 € |
| 320 W140 | 165 KW / 224 HP | 174 KW / 236 HP | 315 Nm | 336 Nm | 250 € |
| 350 V6 W221 | 200 KW / 272 HP | 215 KW / 293 HP | 350 Nm | 376 Nm | 320 € |
| 400 CDI W220 | 184 KW / 250 HP | 213 KW / 290 HP | 560 Nm | 630 Nm | 320 € |
| 420 CDI W221 | 235 KW / 320 HP | 265 KW / 360 HP | 730 Nm | 815 Nm | 499 € |
| 450 V8 W221 | 250 KW / 340 HP | 266 KW / 362 HP | 460 Nm | 485 Nm | 320 € |
| 500 W220 | 225 KW / 306 HP | 240 KW / 326 HP | 460 Nm | 485 Nm | 320 € |
| 55 AMG W220 | 368 KW / 500 HP | 397 KW / 540 HP | 700 Nm | 800 Nm | 699 € |
| 6.0 V12 | 270 KW / 367 HP | 281 KW / 382 HP | 530 Nm | 552 Nm | 320 € |
| 6.0 V12 Bi-Turbo | 368 KW / 500 HP | 423 KW / 575 HP | 800 Nm | 910 Nm | 999 € |
| 6.0 V12 Bi-Turbo W221 | 380 KW / 517 HP | 430 KW / 585 HP | 830 Nm | 910 Nm | 999 € |
| 600 W140 | 290 KW / 394 HP | 305 KW / 415 HP | 570 Nm | 597 Nm | 280 € |
| 63 AMG V8 W221 | 368 KW / 525 HP | 397 KW / 540 HP | 630 Nm | 660 Nm | 499 € |
| 65 AMG V12 Bi-Turbo | 450 KW / 612 HP | 500 KW / 680 HP | 1000 Nm | 1130 Nm | 999 € |
| S55 V8 W220 | 265 KW / 360 HP | 276 KW / 375 HP | 530 Nm | 550 Nm | 320 € |
| Type: CLK | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 200 Kompressor C208 | 120 KW / 163 HP | 138 KW / 188 HP | 230 Nm | 260 Nm | 250 € |
| 220 CDI C208 | 110 KW / 150 HP | 132 KW / 179 HP | 340 Nm | 390 Nm | 250 € |
| 230 Kompressor C208 | 140 KW / 193 HP | 160 KW / 218 HP | 280 Nm | 335 Nm | 250 € |
| 270 CDI C208 | 125 KW / 170 HP | 147 KW / 200 HP | 400 Nm | 480 Nm | 280 € |
| 320 CDI C208 | 165 KW / 224 HP | 191 KW / 260 HP | 415 Nm | 500 Nm | 320 € |
| 350 V6 C209 | 200 KW / 272 HP | 214 KW / 291 HP | 350 Nm | 376 Nm | 250 € |
| 5.4 DTM AMG V8 Kompressor | 428 KW / 582 HP | 425 KW / 615 HP | 800 Nm | 870 Nm | 1299 € |
| 5.5 V8 C209 | 285 KW / 388 HP | 300 KW / 408 HP | 530 Nm | 578 Nm | 320 € |
| 500 C209 | 225 KW / 306 HP | 240 KW / 326 HP | 460 Nm | 485 Nm | 280 € |
| 63 AMG V8 Black Series C209 | 373 KW / 507 HP | 396 KW / 538 HP | 630 Nm | 660 Nm | 499 € |
| 63 AMG V8 C209 | 354 KW / 481 HP | 374 KW / 508 HP | 630 Nm | 660 Nm | 499 € |
| Type: CLS | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 3.5 V6 C219 | 200 KW / 272 HP | 214 KW / 291 HP | 350 Nm | 376 Nm | 320 € |
| 320 CDI C219 | 165 KW / 224 HP | 195 KW / 265 HP | 415 Nm | 510 Nm | 320 € |
| 420 CDI C219 | 231 KW / 314 HP | 257 KW / 350 HP | 730 Nm | 800 Nm | 320 € |
| 5.0 V8 C219 | 225 KW / 306 HP | 250 KW / 326 HP | 460 Nm | 485 Nm | 320 € |
| 5.5 V8 C219 | 285 KW / 388 HP | 301 KW / 410 HP | 530 Nm | 570 Nm | 320 € |
| 55 AMG C219 | 350 KW / 476 HP | 382 KW / 520 HP | 700 Nm | 800 Nm | 799 € |
| 63 AMG V8 C219 | 378 KW / 514 HP | 396 KW / 538 HP | 630 Nm | 660 Nm | 499 € |
| Type: G | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 270 CDI W460 | 115 KW / 156 HP | 143 KW / 195 HP | 400 Nm | 480 Nm | 280 € |
| 290 TD | 88 KW / 120 HP | 110 KW / 150 HP | 280 Nm | 350 Nm | 280 € |
| 300 TD W460 | 130 KW / 177 HP | 150 KW / 204 HP | 330 Nm | 370 Nm | 320 € |
| 400 CDI W460 | 184 KW / 250 HP | 213 KW / 290 HP | 560 Nm | 630 Nm | 320 € |
| 5.5 V8 Kompressor W460 | 350 KW / 476 HP | 375 KW / 510 HP | 700 Nm | 800 Nm | 799 € |
| Type: GL | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 250 V8 | 250 KW / 340 HP | 267 KW / 363 HP | 460 Nm | 500 Nm | 320 € |
| 320 CDI | 165 KW / 224 HP | 191 KW / 260 HP | 415 Nm | 500 Nm | 320 € |
| 420 CDI | 231 KW / 314 HP | 257 KW / 350 HP | 730 Nm | 800 Nm | 499 € |
| 500 V8 | 285 KW / 388 HP | 300 KW / 408 HP | 530 Nm | 570 Nm | 320 € |
| Type: ML | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 270 CDI Automa. W163 | 120 KW / 163 HP | 147 KW / 200 HP | 400 Nm | 480 Nm | 280 € |
| 270 CDI Schalter W163 | 120 KW / 163 HP | 147 KW / 200 HP | 370 Nm | 480 Nm | 280 € |
| 280 CDI W163 | 140 KW / 190 HP | 165 KW / 225 HP | 440 Nm | 510 Nm | 320 € |
| 320 CDI W163 | 165 KW / 224 HP | 191 KW / 260 HP | 510 Nm | 600 Nm | 320 € |
| 320 CDI W164 | 165 KW / 224 HP | 192 KW / 260 HP | 510 Nm | 595 Nm | 320 € |
| 400 CDI W163 | 184 KW / 250 HP | 213 KW / 290 HP | 560 Nm | 630 Nm | 320 € |
| 420 CDI W164 | 225 KW / 306 HP | 254 KW / 345 HP | 700 Nm | 780 Nm | 499 € |
| 63 AMG 6.3 V8 | 375 KW / 510 HP | 396 KW / 538 HP | 630 Nm | 660 Nm | 499 € |
| Type: R | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 280 CDI W251 | 140 KW / 190 HP | 165 KW / 225 HP | 400 Nm | 490 Nm | 320 € |
| 320 CDI W251 | 165 KW / 224 HP | 191 KW / 260 HP | 510 Nm | 600 Nm | 320 € |
| 63 AMG W251 | 375 KW / 510 HP | 396 KW / 538 HP | 630 Nm | 680 Nm | 499 € |
| Type: SLK | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 200 Kompressor | 120 KW / 163 HP | 138 KW / 188 HP | 230 Nm | 280 Nm | 280 € |
| 230 Kompressor | 145 KW / 197 HP | 163 KW / 222 HP | 280 Nm | 335 Nm | 280 € |
| 230 Kompressor | 142 KW / 193 HP | 160 KW / 218 HP | 280 Nm | 330 Nm | 280 € |
| 280 R171 | 170 KW / 231 HP | 184 KW / 250 HP | 300 Nm | 332 Nm | 280 € |
| 320 R170 | 160 KW / 218 HP | 170 KW / 231 HP | 310 Nm | 335 Nm | 280 € |
| 350 R171 | 200 KW / 272 HP | 215 KW / 292 HP | 350 Nm | 370 Nm | 280 € |
| 55 AMG R171 | 265 KW / 360 HP | 277 KW / 377 HP | 510 Nm | 545 Nm | 499 € |
| Type: SLR | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 722 EDITION | 478 KW / 650 HP | 504 KW / 685 HP | 820 Nm | 920 Nm | 3999 € |
| Type: Sprinter | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 208 CDI | 60 KW / 82 HP | 92 KW / 125 HP | 200 Nm | 355 Nm | 250 € |
| 210 | 75 KW / 102 HP | 106 KW / 144 HP | 220 Nm | 325 Nm | 250 € |
| 210 CDI | 85 KW / 115 HP | 120 KW / 163 HP | 250 Nm | 355 Nm | 250 € |
| 211 CDI | 80 KW / 109 HP | 102 KW / 139 HP | 270 Nm | 330 Nm | 250 € |
| 212 | 90 KW / 122 HP | 106 KW / 144 HP | 280 Nm | 325 Nm | 250 € |
| 212CDI | 105 KW / 143 HP | 120 KW / 163 HP | 315 Nm | 355 Nm | 250 € |
| 213 | 95 KW / 129 HP | 114 KW / 155 HP | 300 Nm | 360 Nm | 250 € |
| 216 CDI | 115 KW / 156 HP | 138 KW / 187 HP | 330 Nm | 380 Nm | 250 € |
| 308 CDI | 60 KW / 82 HP | 92 KW / 125 HP | 200 Nm | 355 Nm | 250 € |
| 310 | 75 KW / 102 HP | 106 KW / 144 HP | 220 Nm | 325 Nm | 250 € |
| 311 CDI | 80 KW / 109 HP | 102 KW / 139 HP | 270 Nm | 330 Nm | 250 € |
| 312 | 90 KW / 122 HP | 106 KW / 144 HP | 280 Nm | 325 Nm | 250 € |
| 313 CDI | 95 KW / 129 HP | 114 KW / 155 HP | 300 Nm | 360 Nm | 250 € |
| 316 CDI | 115 KW / 156 HP | 138 KW / 187 HP | 330 Nm | 380 Nm | 250 € |
| 416 CDI | 115 KW / 156 HP | 138 KW / 187 HP | 330 Nm | 380 Nm | 250 € |
| Type: V | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 200 CDI | 75 KW / 102 HP | 110 KW / 150 HP | 250 Nm | 345 Nm | 280 € |
| 220 CDI | 90 KW / 122 HP | 110 KW / 150 HP | 300 Nm | 345 Nm | 280 € |
| Type: Vaneo | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 170 CDI | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 115 HP | 180 Nm | 228 Nm | 250 € |
| Type: Viano | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.7 CDI | 67 KW / 91 HP | 88 KW / 120 HP | 180 Nm | 230 Nm | 250 € |
| 1.7 CDI | 55 KW / 75 HP | 76 KW / 103 HP | 160 Nm | 210 Nm | 250 € |
| 2.0 CDI | 110 KW / 150 HP | 132 KW / 180 HP | 330 Nm | 380 Nm | 280 € |
| 2.0 CDI | 80 KW / 109 HP | 110 KW / 150 HP | 270 Nm | 350 Nm | 250 € |
| Type: Vito | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 108 CDI | 60 KW / 82 HP | 81 KW / 110 HP | 200 Nm | 265 Nm | 250 € |
| 109 CDI | 65 KW / 88 HP | 88 KW / 120 HP | 220 Nm | 290 Nm | 250 € |
| 110 CDI | 75 KW / 102 HP | 110 KW / 150 HP | 250 Nm | 345 Nm | 250 € |
| 111 CDI | 80 KW / 109 HP | 110 KW / 150 HP | 270 Nm | 350 Nm | 250 € |
| 112 CDI | 90 KW / 122 HP | 110 KW / 150 HP | 300 Nm | 345 Nm | 250 € |
| 115 CDI | 110 KW / 150 HP | 132 KW / 180 HP | 330 Nm | 390 Nm | 250 € |


