Overview
mini
| Type: Cooper | Original | Chip Tuning | Torque | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Before | After | Price € |
|||
| Cooper | 85 KW / 115 HP | 92 KW / 130 HP | 149 Nm | 165 Nm | 299 € |
| Cooper S | 125 KW / 170 HP | 156 KW / 212 HP | 220 Nm | 261 Nm | 299 € |
| Cooper S | 120 KW / 163 HP | 136 KW / 189 HP | 210 Nm | 245 Nm | 299 € |
| Type: One | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| One | 66 KW / 90 HP | 92 KW / 115 HP | 140 Nm | 165 Nm | 299 € |
| One D | 55 KW / 75 HP | 76 KW / 104 HP | 180 Nm | 240 Nm | 299 € |


