Overview
opel
| Type: Agila | Original | Chip Tuning | Torque | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Before | After | Price € |
|||
| 1.3 CDTI | 51 KW / 70 HP | 70 KW / 95 HP | 170 Nm | 220 Nm | 200 € |
| Type: Antara | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 2.0 CDTI ECOTEC | 110 KW / 150 HP | 132 KW / 180 HP | 320 Nm | 380 Nm | 220 € |
| Type: Astra | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.3 CDTI | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 115 HP | 200 Nm | 250 Nm | 200 € |
| 1.7 CDTI | 74 KW / 100 HP | 96 KW / 130 HP | 240 Nm | 300 Nm | 200 € |
| 1.7 CDTI | 59 KW / 80 HP | 81 KW / 110 HP | 170 Nm | 230 Nm | 200 € |
| 1.7 CDTI | 55 KW / 75 HP | 66 KW / 90 HP | 165 Nm | 210 Nm | 200 € |
| 1.7 DTI | 55 KW / 75 HP | 66 KW / 90 HP | 165 Nm | 210 Nm | 200 € |
| 1.9 CDTI | 110 KW / 150 HP | 136 KW / 185 HP | 320 Nm | 390 Nm | 220 € |
| 1.9 CDTI | 88 KW / 120 HP | 114 KW / 155 HP | 280 Nm | 350 Nm | 220 € |
| 1.9 CDTI | 74 KW / 100 HP | 96 KW / 130 HP | 260 Nm | 320 Nm | 220 € |
| 2.0 DI 16V | 60 KW / 82 HP | 79 KW / 107 HP | 185 Nm | 235 Nm | 200 € |
| 2.0 DTI 16V | 74 KW / 100 HP | 91 KW / 124 HP | 230 Nm | 270 Nm | 200 € |
| 2.0 T | 147 KW / 200 HP | 169 KW / 230 HP | 262 Nm | 322 Nm | 320 € |
| 2.0 T | 141 KW / 192 HP | 169 KW / 230 HP | 250 Nm | 310 Nm | 320 € |
| 2.0 T | 125 KW / 170 HP | 154 KW / 210 HP | 250 Nm | 320 Nm | 320 € |
| 2.2 DTI 16V | 92 KW / 125 HP | 110 KW / 150 HP | 280 Nm | 340 Nm | 250 € |
| Type: Calibra | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| Turbo | 150 KW / 204 HP | 183 KW / 249 HP | 280 Nm | 350 Nm | 320 € |
| Type: Combo | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.3 CDTI | 51 KW / 70 HP | 70 KW / 95 HP | 170 Nm | 220 Nm | 200 € |
| 1.7 DTI | 55 KW / 75 HP | 74 KW / 100 HP | 132 Nm | 190 Nm |
160 € |
| 1.7CDTI | 74 KW / 100 HP | 95 KW / 130 HP | 240 Nm | 300 Nm |
160 € |
| Type: Corsa | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.3 CDTI | 51 KW / 70 HP | 70 KW / 95 HP | 170 Nm | 220 Nm | 200 € |
| 1.7 CDTI | 74 KW / 100 HP | 95 KW / 130 HP | 240 Nm | 300 Nm | 200 € |
| 1.7 DTI | 55 KW / 75 HP | 66 KW / 90 HP | 165 Nm | 210 Nm | 200 € |
| Type: Frontera | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 2.2 DTI | 88 KW / 120 HP | 110 KW / 150 HP | 280 Nm | 350 Nm | 250 € |
| 2.2 DTI 16V | 85 KW / 115 HP | 103 KW / 140 HP | 260 Nm | 330 Nm | 250 € |
| 2.5 TDS | 85 KW / 115 HP | 103 KW / 140 HP | 260 Nm | 330 Nm | 250 € |
| Type: GT TURBO | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 2.0 Turbo | 194 KW / 264 HP | 223 KW / 303 HP | 353 Nm | 405 Nm | 399 € |
| Type: Meriva | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.3 CDTI | 51 KW / 70 HP | 70 KW / 95 HP | 170 Nm | 220 Nm | 200 € |
| 1.7 CDTI | 74 KW / 100 HP | 95 KW / 130 HP | 240 Nm | 300 Nm | 220 € |
| Type: Movano | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.9 CDTI | 60 KW / 82 HP | 82 KW / 112 HP | 190 Nm | 250 Nm | 280 € |
| 1.9 DTI | 60 KW / 82 HP | 82 KW / 112 HP | 200 Nm | 260 Nm | 280 € |
| 2.2 CDTI | 66 KW / 90 HP | 88 KW / 120 HP | 260 Nm | 310 Nm | 280 € |
| 2.2 DTI | 66 KW / 90 HP | 88 KW / 120 HP | 260 Nm | 310 Nm | 280 € |
| 2.5 CDTI | 84 KW / 115 HP | 103 KW / 140 HP | 290 Nm | 350 Nm | 280 € |
| 2.5 CDTI | 74 KW / 100 HP | 96 KW / 130 HP | 260 Nm | 320 Nm | 280 € |
| 2.5 DTI | 84 KW / 114 HP | 106 KW / 144 HP | 290 Nm | 340 Nm | 280 € |
| 3.0 CDTI | 100 KW / 136 HP | 125 KW / 171 HP | 320 Nm | 400 Nm | 320 € |
| Type: Omega | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 2.0 DTI 16V | 74 KW / 100 HP | 91 KW / 124 HP | 205 Nm | 265 Nm | 250 € |
| 2.2 DTI 16V | 88 KW / 120 HP | 107 KW / 146 HP | 280 Nm | 350 Nm | 250 € |
| 2.5 DTI | 110 KW / 150 HP | 145 KW / 197 HP | 300 Nm | 380 Nm | 250 € |
| Type: Signum | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.9 CDTI | 110 KW / 150 HP | 136 KW / 185 HP | 320 Nm | 390 Nm | 280 € |
| 1.9 CDTI | 88 KW / 120 HP | 114 KW / 155 HP | 280 Nm | 350 Nm | 280 € |
| 1.9 CDTI | 74 KW / 100 HP | 96 KW / 130 HP | 260 Nm | 320 Nm | 280 € |
| 2.0 DTI | 74 KW / 100 HP | 91 KW / 124 HP | 235 Nm | 285 Nm | 250 € |
| 2.0 T | 129 KW / 175 HP | 154 KW / 210 HP | 265 Nm | 320 Nm | 250 € |
| 2.2 DTI | 91 KW / 125 HP | 110 KW / 150 HP | 280 Nm | 340 Nm | 250 € |
| 2.8 T V6 | 169 KW / 230 HP | 191 KW / 260 HP | 330 Nm | 390 Nm | 320 € |
| 3.0 CDTI V6 | 135 KW / 184 HP | 161 KW / 219 HP | 400 Nm | 480 Nm | 320 € |
| Type: Sintra | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 2.2 DTI | 85 KW / 115 HP | 103 KW / 140 HP | 260 Nm | 330 Nm | 250 € |
| Type: Speedster | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 2.0 T | 147 KW / 200 HP | 169 KW / 230 HP | 250 Nm | 315 Nm | 320 € |
| Type: Tigra | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.3 CDTI | 51 KW / 70 HP | 70 KW / 95 HP | 170 Nm | 220 Nm | 270 € |
| Type: Vectra | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.9 CDTI | 110 KW / 150 HP | 136 KW / 185 HP | 320 Nm | 390 Nm | 280 € |
| 1.9 CDTI | 88 KW / 120 HP | 114 KW / 155 HP | 280 Nm | 350 Nm | 280 € |
| 1.9 CDTI | 74 KW / 100 HP | 96 KW / 130 HP | 260 Nm | 320 Nm | 280 € |
| 2.0 DI 16V | 60 KW / 82 HP | 79 KW / 107 HP | 185 Nm | 235 Nm | 250 € |
| 2.0 DTI 16V | 74 KW / 100 HP | 91 KW / 124 HP | 205 Nm | 265 Nm | 250 € |
| 2.0 DTI 16V 2002- | 74 KW / 100 HP | 92 KW / 125 HP | 230 Nm | 280 Nm | 250 € |
| 2.0 T | 129 KW / 175 HP | 154 KW / 210 HP | 265 Nm | 320 Nm | 320 € |
| 2.2 DTI 16V | 92 KW / 125 HP | 107 KW / 146 HP | 270 Nm | 350 Nm | 250 € |
| 2.2 DTI 16V 2002- | 92 KW / 125 HP | 110 KW / 150 HP | 270 Nm | 350 Nm | 250 € |
| 2.8 T V6 | 169 KW / 230 HP | 191 KW / 260 HP | 330 Nm | 390 Nm | 320 € |
| 3.0 CDTI V6 | 135 KW / 184 HP | 161 KW / 219 HP | 400 Nm | 480 Nm | 320 € |
| Turbo | 150 KW / 204 HP | 184 KW / 250 HP | 280 Nm | 350 Nm | 320 € |
| Type: Vivaro | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.9 CDTI | 74 KW / 100 HP | 96 KW / 130 HP | 240 Nm | 300 Nm | 280 € |
| 1.9 CDTI | 60 KW / 82 HP | 82 KW / 112 HP | 190 Nm | 250 Nm | 280 € |
| 1.9 DTI | 60 KW / 82 HP | 77 KW / 105 HP | 190 Nm | 250 Nm | 250 € |
| 1.9DTI | 74 KW / 100 HP | 96 KW / 130 HP | 240 Nm | 300 Nm | 250 € |
| 2.5 CDTI | 99 KW / 135 HP | 125 KW / 170 HP | 310 Nm | 380 Nm | 280 € |
| Type: Zafira | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.9 CDTI | 110 KW / 150 HP | 136 KW / 185 HP | 320 Nm | 390 Nm | 280 € |
| 1.9 CDTI | 88 KW / 120 HP | 114 KW / 155 HP | 280 Nm | 350 Nm | 280 € |
| 1.9 CDTI | 74 KW / 100 HP | 96 KW / 130 HP | 260 Nm | 320 Nm | 280 € |
| 2.0 DI 16V | 60 KW / 82 HP | 79 KW / 107 HP | 185 Nm | 235 Nm | 250 € |
| 2.0 DTI 16V | 74 KW / 100 HP | 91 KW / 124 HP | 230 Nm | 280 Nm | 250 € |
| 2.0 T | 147 KW / 200 HP | 169 KW / 230 HP | 262 Nm | 322 Nm | 320 € |
| 2.2 DTI 16V | 92 KW / 125 HP | 110 KW / 150 HP | 280 Nm | 330 Nm | 250 € |


