Overview
rover
| Type: 75 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Before | After | Price € |
|||
| 1.8 T | 110 KW / 150 HP | 128 KW / 175 HP | 215 Nm | 260 Nm | 350 € |
| 2.0 CDTi | 96 KW / 130 HP | 118 KW / 160 HP | 300 Nm | 360 Nm | 289 € |
| 2.0 d | 85 KW / 115 HP | 110 KW / 150 HP | 260 Nm | 320 Nm | 350 € |
| 2.0 HDI | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 115 HP | 205 Nm | 253 Nm | 350 € |


