Overview
škoda
| Type: Fabia | Original | Chip Tuning | Torque | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Before | After | Price € |
|||
| 1.4 TDI | 55 KW / 75 HP | 74 KW / 100 HP | 195 Nm | 245 Nm | 250 € |
| 1.9 SDI | 47 KW / 64 HP | 57 KW / 78 HP | 125 Nm | 155 Nm | 250 € |
| 1.9 TDI | 77 KW / 105 HP | 99 KW / 135 HP | 250 Nm | 305 Nm | 250 € |
| 1.9 TDI | 96 KW / 131 HP | 121 KW / 166 HP | 310 Nm | 405 Nm | 250 € |
| 1.9 TDI PD | 74 KW / 100 HP | 96 KW / 131 HP | 240 Nm | 300 Nm | 250 € |
| Type: Fabia II | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.4 TDI 70PS | 51 KW / 70 HP | 70 KW / 95 HP | 155 Nm | 205 Nm | 300 € |
| 1.4 TDI 80PS | 59 KW / 80 HP | 81 KW / 110 HP | 195 Nm | 255 Nm | 320 € |
| 1.9 TDI 105PS | 77 KW / 105 HP | 106 KW / 145 HP | 240 Nm | 320 Nm | 320 € |
| Type: Octavia | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.8 20V | 92 KW / 125 HP | 101 KW / 137 HP | 170 Nm | 200 Nm | 250 € |
| 1.8 Turbo | 132 KW / 180 HP | 154 KW / 210 HP | 235 Nm | 290 Nm | 250 € |
| 1.8 Turbo | 110 KW / 150 HP | 140 KW / 190 HP | 210 Nm | 260 Nm | 250 € |
| 1.9 TDI | 81 KW / 110 HP | 106 KW / 145 HP | 235 Nm | 272 Nm | 250 € |
| 1.9 TDI | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 120 HP | 210 Nm | 260 Nm | 250 € |
| 1.9 TDI PD | 96 KW / 130 HP | 118 KW / 160 HP | 310 Nm | 380 Nm | 250 € |
| 1.9 TDI PD | 74 KW / 100 HP | 99 KW / 135 HP | 240 Nm | 290 Nm | 250 € |
| Type: Octavia II | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.6 FSI 115PS | 85 KW / 115 HP | 94 KW / 128 HP | 155 Nm | 173 Nm | 250 € |
| 1.8 TFSI 160PS | 118 KW / 160 HP | 147 KW / 200 HP | 250 Nm | 310 Nm | 300 € |
| 1.9 TDI 105PS | 77 KW / 105 HP | 106 KW / 145 HP | 250 Nm | 320 Nm | 250 € |
| 2.0 FSI 150PS | 110 KW / 150 HP | 121 KW / 165 HP | 200 Nm | 220 Nm | 250 € |
| 2.0 RS 200PS | 147 KW / 200 HP | 176 KW / 240 HP | 280 Nm | 330 Nm | 320 € |
| 2.0 TDI 140PS | 103 KW / 140 HP | 125 KW / 170 HP | 320 Nm | 370 Nm | 270 € |
| 2.0 TDI 170PS | 125 KW / 170 HP | 154 KW / 210 HP | 350 Nm | 420 Nm | 320 € |
| Type: Roomster | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.4 TDi | 51 KW / 69 HP | 69 KW / 94 HP | 155 Nm | 200 Nm | 250 € |
| 1.9 TDI | 77 KW / 105 HP | 99 KW / 135 HP | 250 Nm | 303 Nm | 250 € |
| Type: Superb | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.4 TSI | 92 KW / 125 HP | 113 KW / 153 HP | 200 Nm | 255 Nm | 320 € |
| 1.8 TSI | 118 KW / 160 HP | 143 KW / 195 HP | 250 Nm | 315 Nm | 320 € |
| 1.8 Turbo | 110 KW / 150 HP | 140 KW / 190 HP | 210 Nm | 260 Nm | 250 € |
| 1.9 TDI PD | 96 KW / 130 HP | 118 KW / 160 HP | 285 Nm | 380 Nm | 250 € |
| 1.9 TDI PD | 74 KW / 100 HP | 115 KW / 156 HP | 250 Nm | 350 Nm | 250 € |
| 2.0 TDI | 125 KW / 170 HP | 151 KW / 205 HP | 350 Nm | 420 Nm | 320 € |
| 2.0 TDI | 103 KW / 140 HP | 129 KW / 175 HP | 320 Nm | 390 Nm | 270 € |
| 2.5 TDI PD | 120 KW / 163 HP | 136 KW / 185 HP | 310 Nm | 390 Nm | 250 € |
| 2.5 TDI V6 | 114 KW / 155 HP | 136 KW / 185 HP | 310 Nm | 360 Nm | 250 € |
| 3.6 V6 | 191 KW / 260 HP | 202 KW / 275 HP | 350 Nm | 375 Nm | 280 € |


