Overview
smart
| Type: Smart | Original | Chip Tuning | Torque | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Before | After | Price € |
|||
| 45 PS | 33 KW / 45 HP | 40 KW / 55 HP | 70 Nm | 85 Nm | 250 € |
| 50 PS | 37 KW / 50 HP | 51 KW / 70 HP | 80 Nm | 120 Nm | 250 € |
| 55 PS | 40 KW / 55 HP | 57 KW / 78 HP | 80 Nm | 130 Nm | 250 € |
| 61 PS | 45 KW / 61 HP | 60 KW / 82 HP | 95 Nm | 140 Nm | 250 € |
| 61 PS | 45 KW / 61 HP | 57 KW / 78 HP | 88 Nm | 130 Nm | 250 € |
| 75 PS | 55 KW / 75 HP | 74 KW / 100 HP | 110 Nm | 140 Nm | 250 € |
| 82 PS | 60 KW / 82 HP | 80 KW / 109 HP | 110 Nm | 150 Nm | 250 € |
| CDI | 30 KW / 41 HP | 47 KW / 64 HP | 100 Nm | 160 Nm | 250 € |
| Crossblade | 52 KW / 70 HP | 62 KW / 85 HP | 108 Nm | 130 Nm | 250 € |
| Type: Smart For Four | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 68 PS | 50 KW / 68 HP | 70 KW / 95 HP | 160 Nm | 210 Nm | 250 € |
| 95 PS | 70 KW / 95 HP | 88 KW / 120 HP | 210 Nm | 250 Nm | 250 € |


