Overview
volkswagen
| Type: Beetle | Original | Chip Tuning | Torque | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Before | After | Price € |
|||
| 1.8 TURBO | 132 KW / 180 HP | 162 KW / 220 HP | 235 Nm | 325 Nm | 250 € |
| 1.8 Turbo | 110 KW / 150 HP | 140 KW / 195 HP | 210 Nm | 260 Nm | 250 € |
| 1.9 TDI | 77 KW / 105 HP | 107 KW / 145 HP | 250 Nm | 303 Nm | 160 € |
| 1.9 TDI | 74 KW / 100 HP | 96 KW / 131 HP | 240 Nm | 300 Nm | 160 € |
| 1.9 TDI | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 120 HP | 210 Nm | 251 Nm | 160 € |
| Type: Bora | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.8 Turbo | 132 KW / 180 HP | 154 KW / 210 HP | 235 Nm | 310 Nm | 250 € |
| 1.8 Turbo | 110 KW / 150 HP | 140 KW / 195 HP | 210 Nm | 260 Nm | 250 € |
| 1.9 TDI | 110 KW / 150 HP | 132 KW / 180 HP | 320 Nm | 380 Nm | 160 € |
| 1.9 TDI | 96 KW / 130 HP | 118 KW / 160 HP | 310 Nm | 380 Nm | 160 € |
| 1.9 TDI | 85 KW / 115 HP | 110 KW / 150 HP | 310 Nm | 360 Nm | 160 € |
| 1.9 TDI | 81 KW / 110 HP | 106 KW / 145 HP | 235 Nm | 272 Nm | 160 € |
| 1.9 TDI | 74 KW / 100 HP | 96 KW / 131 HP | 240 Nm | 300 Nm | 160 € |
| 1.9 TDI | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 120 HP | 210 Nm | 251 Nm | 160 € |
| Type: Bus T4 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 2.5 TDI | 111 KW / 151 HP | 132 KW / 180 HP | 295 Nm | 350 Nm | 200 € |
| 2.5 TDI | 75 KW / 102 HP | 98 KW / 133 HP | 250 Nm | 303 Nm | 250 € |
| 2.5 TDI | 65 KW / 88 HP | 85 KW / 115 HP | 195 Nm | 240 Nm | 250 € |
| 2.5 TDI Syncro | 75 KW / 102 HP | 98 KW / 133 HP | 250 Nm | 303 Nm | 250 € |
| Type: Bus T5 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.9 TDI | 77 KW / 105 HP | 107 KW / 145 HP | 250 Nm | 303 Nm | 200 € |
| 1.9 TDI | 63 KW / 86 HP | 77 KW / 105 HP | 200 Nm | 250 Nm | 200 € |
| 2.5 TDI | 128 KW / 174 HP | 150 KW / 220 HP | 400 Nm | 530 Nm | 250 € |
| 2.5 TDI | 96 KW / 130 HP | 120 KW / 184 HP | 340 Nm | 450 Nm | 250 € |
| Type: Caddy | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.9 TDI | 77 KW / 105 HP | 107 KW / 145 HP | 250 Nm | 303 Nm | 160 € |
| 1.9 TDI | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 120 HP | 210 Nm | 251 Nm | 160 € |
| 1.9 TDI | 55 KW / 75 HP | 77 KW / 105 HP | 210 Nm | 251 Nm | 160 € |
| Type: Eos | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.4 TSI | 90 KW / 122 HP | 110 KW / 150 HP | 200 Nm | 290 Nm | 300 € |
| 1.6 FSi | 85 KW / 116 HP | 92 KW / 125 HP | 155 Nm | 168 Nm | 250 € |
| 1.8 TSI | 118 KW / 160 HP | 143 KW / 195 HP | 240 Nm | 300 Nm | 300 € |
| 1.9 TDI | 77 KW / 105 HP | 107 KW / 145 HP | 250 Nm | 303 Nm | 200 € |
| 2.0 FSI | 110 KW / 150 HP | 121 KW / 164 HP | 200 Nm | 217 Nm | 200 € |
| 2.0 TDI | 103 KW / 140 HP | 136 KW / 180 HP | 320 Nm | 410 Nm | 250 € |
| 2.0 TFSI | 147 KW / 200 HP | 184 KW / 250 HP | 280 Nm | 352 Nm | 300 € |
| 3.2 V6 | 184 KW / 250 HP | 196 KW / 267 HP | 330 Nm | 355 Nm | 300 € |
| Type: Fox | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.4 TDI | 51 KW / 69 HP | 70 KW / 95 HP | 155 Nm | 205 Nm | 160 € |
| Type: Golf 3 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.9 TD | 55 KW / 75 HP | 66 KW / 90 HP | 150 Nm | 175 Nm | 150 € |
| 1.9 TDI | 81 KW / 110 HP | 106 KW / 148 HP | 235 Nm | 272 Nm | 150 € |
| 1.9 TDI | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 120 HP | 210 Nm | 251 Nm | 150 € |
| Type: Golf 4 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.8 20V | 92 KW / 125 HP | 100 KW / 136 HP | 170 Nm | 201 Nm | 200 € |
| 1.8 GTI Turbo | 132 KW / 180 HP | 154 KW / 225 HP | 235 Nm | 290 Nm | 200 € |
| 1.8 Turbo | 110 KW / 150 HP | 140 KW / 195 HP | 210 Nm | 260 Nm | 200 € |
| 1.9 TDI | 85 KW / 115 HP | 110 KW / 150 HP | 310 Nm | 360 Nm | 160 € |
| 1.9 TDI | 85 KW / 115 HP | 110 KW / 150 HP | 285 Nm | 340 Nm | 160 € |
| 1.9 TDI | 81 KW / 110 HP | 106 KW / 145 HP | 235 Nm | 272 Nm | 160 € |
| 1.9 TDI | 74 KW / 100 HP | 96 KW / 131 HP | 240 Nm | 300 Nm | 160 € |
| 1.9 TDI | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 120 HP | 210 Nm | 251 Nm | 160 € |
| 1.9 TDI Cabrio | 81 KW / 110 HP | 106 KW / 145 HP | 235 Nm | 272 Nm | 160 € |
| 1.9 TDI Cabrio | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 120 HP | 210 Nm | 251 Nm | 160 € |
| 1.9 TDI PD | 110 KW / 150 HP | 132 KW / 180 HP | 320 Nm | 380 Nm | 160 € |
| 1.9 TDI PD | 96 KW / 130 HP | 118 KW / 160 HP | 310 Nm | 380 Nm | 160 € |
| 2.3 V5 | 110 KW / 150 HP | 117 KW / 160 HP | 205 Nm | 220 Nm | 160 € |
| 2.8 4motion | 150 KW / 204 HP | 163 KW / 220 HP | 270 Nm | 290 Nm | 200 € |
| 3.2 R32 | 177 KW / 241 HP | 191 KW / 260 HP | 320 Nm | 340 Nm | 280 € |
| Type: Golf 5 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.4 FSI | 66 KW / 90 HP | 77 KW / 105 HP | 130 Nm | 150 Nm | 250 € |
| 1.4 TSI | 125 KW / 170 HP | 147 KW / 200 HP | 240 Nm | 310 Nm | 300 € |
| 1.4 TSI | 103 KW / 140 HP | 121 KW / 165 HP | 220 Nm | 260 Nm | 300 € |
| 1.6 FSI | 85 KW / 115 HP | 94 KW / 128 HP | 155 Nm | 173 Nm | 250 € |
| 1.9 TDI | 96 KW / 130 HP | 121 KW / 165 HP | 310 Nm | 405 Nm | 160 € |
| 1.9 TDI | 77 KW / 105 HP | 107 KW / 140 HP | 250 Nm | 300 Nm | 200 € |
| 1.9 TDI | 74 KW / 100 HP | 96 KW / 131 HP | 240 Nm | 300 Nm | 200 € |
| 1.9 TDI | 66 KW / 90 HP | 95 KW / 130 HP | 210 Nm | 320 Nm | 200 € |
| 2.0 FSI | 110 KW / 150 HP | 121 KW / 165 HP | 200 Nm | 220 Nm | 250 € |
| 2.0 SDI | 55 KW / 75 HP | 66 KW / 90 HP | 140 Nm | 160 Nm | 250 € |
| 2.0 T FSI | 147 KW / 200 HP | 184 KW / 250 HP | 280 Nm | 352 Nm | 300 € |
| 2.0 TDI | 125 KW / 170 HP | 151 KW / 205 HP | 350 Nm | 420 Nm | 300 € |
| 2.0 TDI | 103 KW / 140 HP | 136 KW / 180 HP | 320 Nm | 410 Nm | 270 € |
| 20 TFSI GTI 30 | 169 KW / 230 HP | 225 KW / 305 HP | 300 Nm | 410 Nm | 300 € |
| R32 | 184 KW / 250 HP | 197 KW / 268 HP | 320 Nm | 340 Nm | 320 € |
| Type: Golf 6 | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.4 TSI | 90 KW / 122 HP | 110 KW / 150 HP | 200 Nm | 255 Nm | 350 € |
| 1.8 TSI | 118 KW / 160 HP | 143 KW / 195 HP | 240 Nm | 305 Nm | 350 € |
| 2.0 TSI | 147 KW / 200 HP | 180 KW / 245 HP | 280 Nm | 360 Nm |
350 € |
| Type: Jetta | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.4 TSI | 90 KW / 122 HP | 110 KW / 150 HP | 200 Nm | 255 Nm | 300 € |
| 1.6 FSi | 85 KW / 116 HP | 92 KW / 125 HP | 155 Nm | 168 Nm | 200 € |
| 1.8 TSI | 118 KW / 160 HP | 143 KW / 195 HP | 240 Nm | 300 Nm | 300 € |
| 1.9 TDI | 77 KW / 105 HP | 107 KW / 145 HP | 250 Nm | 303 Nm | 240 € |
| 2.0 TDI | 103 KW / 140 HP | 136 KW / 180 HP | 320 Nm | 410 Nm | 275 € |
| 2.0T FSI | 147 KW / 200 HP | 184 KW / 250 HP | 280 Nm | 352 Nm | 320 € |
| Type: LT | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 2.5 TDI | 80 KW / 109 HP | 100 KW / 136 HP | 300 Nm | 350 Nm | 250 € |
| 2.5 TDI | 75 KW / 102 HP | 98 KW / 133 HP | 250 Nm | 303 Nm | 250 € |
| 2.8 TDI | 116 KW / 158 HP | 132 KW / 180 HP | 331 Nm | 381 Nm | 250 € |
| 2.8 TDI | 96 KW / 130 HP | 110 KW / 150 HP | 300 Nm | 350 Nm | 250 € |
| Type: Lupo | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.2 TDI | 45 KW / 61 HP | 66 KW / 90 HP | 140 Nm | 205 Nm | 160 € |
| 1.4 TDI | 55 KW / 75 HP | 74 KW / 100 HP | 195 Nm | 245 Nm | 160 € |
| 1.6 GTI 16V | 92 KW / 125 HP | 103 KW / 140 HP | 152 Nm | 170 Nm | 250 € |
| Type: Passat | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| B5 1.8 Turbo | 110 KW / 150 HP | 140 KW / 195 HP | 210 Nm | 260 Nm | 250 € |
| B5 1.9 TDI | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 120 HP | 202 Nm | 251 Nm |
160 € |
| B5 1.9 TDI | 110 KW / 150 HP | 132 KW / 180 HP | 310 Nm | 360 Nm | 160 € |
| B5 1.9 TDI | 96 KW / 130 HP | 118 KW / 160 HP | 310 Nm | 380 Nm |
160 € |
| B5 1.9 TDI | 85 KW / 115 HP | 110 KW / 150 HP | 310 Nm | 360 Nm | 160 € |
| B5 1.9 TDI | 85 KW / 115 HP | 110 KW / 150 HP | 285 Nm | 340 Nm | 160 € |
| B5 1.9 TDI | 81 KW / 110 HP | 106 KW / 148 HP | 235 Nm | 272 Nm | 160 € |
| B5 1.9 TDI | 74 KW / 100 HP | 99 KW / 135 HP | 240 Nm | 290 Nm | 160 € |
| B5 2.5 TDI | 110 KW / 150 HP | 139 KW / 190 HP | 310 Nm | 400 Nm | 160 € |
| B6 1.8 Turbo | 110 KW / 150 HP | 140 KW / 195 HP | 210 Nm | 260 Nm | 250 € |
| B6 1.9 TDI | 96 KW / 130 HP | 118 KW / 160 HP | 310 Nm | 380 Nm | 160 € |
| B6 1.9 TDI | 74 KW / 100 HP | 96 KW / 135 HP | 250 Nm | 300 Nm | 160 € |
| B6 2.5 TDI | 132 KW / 180 HP | 158 KW / 215 HP | 370 Nm | 430 Nm | 200 € |
| B6 2.5 TDI | 120 KW / 163 HP | 140 KW / 190 HP | 350 Nm | 400 Nm | 200 € |
| B6 2.5 TDI | 110 KW / 150 HP | 131 KW / 195 HP | 310 Nm | 395 Nm | 200 € |
| B7 1.6 FSI | 85 KW / 115 HP | 94 KW / 128 HP | 155 Nm | 173 Nm | 250 € |
| B7 1.9 TDI | 77 KW / 105 HP | 107 KW / 145 HP | 250 Nm | 303 Nm | 250 € |
| B7 2.0 FSI | 110 KW / 150 HP | 121 KW / 165 HP | 200 Nm | 220 Nm | 250 € |
| B7 2.0 TDI | 125 KW / 170 HP | 150 KW / 204 HP | 350 Nm | 420 Nm | 250 € |
| B7 2.0 TDI | 103 KW / 140 HP | 136 KW / 180 HP | 320 Nm | 410 Nm | 270 € |
| B7 2.0 TFSI | 147 KW / 200 HP | 176 KW / 240 HP | 280 Nm | 330 Nm | 300 € |
| B7 3.2 V6 | 184 KW / 250 HP | 197 KW / 268 HP | 320 Nm | 340 Nm | 350 € |
| B7 R 36 | 221 KW / 300 HP | 232 KW / 315 HP | 350 Nm | 365 Nm | 350 € |
| Type: Passat CC | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.8 TSI | 118 KW / 160 HP | 143 KW / 195 HP | 240 Nm | 300 Nm | 300 € |
| 2.0 TSI | 147 KW / 200 HP | 180 KW / 245 HP | 280 Nm | 360 Nm | 300 € |
| Type: Pheaton | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 3.0 TDI V6 | 165 KW / 225 HP | 198 KW / 270 HP | 450 Nm | 540 Nm | 200 € |
| 3.2 V6 | 177 KW / 241 HP | 188 KW / 256 HP | 320 Nm | 347 Nm | 250 € |
| 4.2 V8 | 246 KW / 335 HP | 261 KW / 355 HP | 430 Nm | 455 Nm | 250 € |
| 5.0 TDI V10 | 230 KW / 313 HP | 270 KW / 382 HP | 750 Nm | 910 Nm | 250 € |
| 6.0 W12 | 331 KW / 450 HP | 347 KW / 472 HP | 560 Nm | 586 Nm | 320 € |
| 6.0 W12 | 309 KW / 420 HP | 325 KW / 442 HP | 550 Nm | 578 Nm | 320 € |
| Type: Polo | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.4 FSI | 63 KW / 86 HP | 74 KW / 101 HP | 130 Nm | 146 Nm | 250 € |
| 1.4 TDI | 59 KW / 80 HP | 81 KW / 110 HP | 195 Nm | 255 Nm | 160 € |
| 1.4 TDI | 51 KW / 70 HP | 70 KW / 95 HP | 155 Nm | 205 Nm | 160 € |
| 1.4 TDI | 55 KW / 75 HP | 74 KW / 100 HP | 195 Nm | 245 Nm | 160 € |
| 1.4 TDI | 55 KW / 75 HP | 74 KW / 100 HP | 195 Nm | 245 Nm | 160 € |
| 1.7 SDI | 44 KW / 60 HP | 51 KW / 69 HP | 115 Nm | 135 Nm | 160 € |
| 1.9 TDI | 96 KW / 130 HP | 121 KW / 165 HP | 310 Nm | 400 Nm | 160 € |
| 1.9 TDI | 81 KW / 110 HP | 106 KW / 148 HP | 235 Nm | 272 Nm | 160 € |
| 1.9 TDI | 74 KW / 100 HP | 107 KW / 145 HP | 240 Nm | 240 Nm | 160 € |
| 1.9 TDI | 74 KW / 100 HP | 99 KW / 145 HP | 240 Nm | 290 Nm | 160 € |
| 1.9 TDI | 66 KW / 90 HP | 87 KW / 118 HP | 210 Nm | 265 Nm | 160 € |
| GTI 1.8 TURBO | 132 KW / 180 HP | 162 KW / 220 HP | 235 Nm | 325 Nm | 300 € |
| GTI 1.8 TURBO | 110 KW / 150 HP | 140 KW / 190 HP | 220 Nm | 290 Nm | 300 € |
| Type: Scirocco | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.4 TSI | 118 KW / 160 HP | 143 KW / 195 HP | 240 Nm | 305 Nm | 300 € |
| 1.4 TSI | 90 KW / 122 HP | 110 KW / 150 HP | 200 Nm | 255 Nm | 300 € |
| 2.0 TSI | 147 KW / 200 HP | 180 KW / 245 HP | 280 Nm | 365 Nm | 300 € |
| Type: Sharan | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.8 Turbo | 110 KW / 150 HP | 140 KW / 195 HP | 210 Nm | 260 Nm | 250 € |
| 1.9 TDI | 110 KW / 150 HP | 132 KW / 180 HP | 310 Nm | 425 Nm | 160€ |
| 1.9 TDI | 96 KW / 130 HP | 118 KW / 160 HP | 310 Nm | 380 Nm | 160 € |
| 1.9 TDI | 85 KW / 115 HP | 110 KW / 150 HP | 310 Nm | 365 Nm | 160 € |
| 1.9 TDI | 81 KW / 110 HP | 106 KW / 148 HP | 235 Nm | 272 Nm | 160 € |
| 1.9 TDI | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 120 HP | 202 Nm | 251 Nm | 160 € |
| Type: Tiguan | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.4 TSI | 110 KW / 150 HP | 131 KW / 178 HP | 240 Nm | 295 Nm | 300 € |
| 2.0 TSI | 147 KW / 200 HP | 180 KW / 245 HP | 280 Nm | 360 Nm | 300 € |
| 2.0 TSI | 125 KW / 170 HP | 158 KW / 215 HP | 280 Nm | 360 Nm | 300 € |
| Type: Touareg | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 2.5 TDI | 128 KW / 174 HP | 150 KW / 220 HP | 400 Nm | 530 Nm | 200 € |
| 3.0 TDI V6 | 165 KW / 225 HP | 191 KW / 260 HP | 500 Nm | 570 Nm | 200 € |
| 5.0 TDI V10 | 230 KW / 313 HP | 270 KW / 382 HP | 750 Nm | 910 Nm | 250 € |
| Type: Touran | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 1.9 TDI | 77 KW / 105 HP | 98 KW / 145 HP | 250 Nm | 303 Nm | 200 € |
| 1.9 TDI | 74 KW / 100 HP | 96 KW / 145 HP | 250 Nm | 303 Nm | 200 € |
| 1.9 TDI | 66 KW / 90 HP | 95 KW / 130 HP | 210 Nm | 300 Nm | 200 € |
| 2.0 TDI | 103 KW / 140 HP | 136 KW / 180 HP | 320 Nm | 410 Nm | 200 € |
| 2.0 TDI | 100 KW / 136 HP | 132 KW / 180 HP | 320 Nm | 395 Nm | 250 € |
| Type: Vento | Original | Chip Tuning | Torque | ||
| Before | After | Price € |
|||
| 3 1.9 TDI | 81 KW / 110 HP | 106 KW / 148 HP | 235 Nm | 272 Nm | 160 € |
| 3 1.9 TDI | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 120 HP | 210 Nm | 251 Nm | 160 € |

Golf 5 / golf 6/ passat cc 